HNJ Verkstad
Svensk småserietillverkare av lok och vagnar som byggsatser i etsad mässing, byggsatser i resin och i vitmetall, i H0, H0m och H0n3, samt i 0m. Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2003, inledningsvis med förebilder från Halmstad Nässjö Järnvägar (HNJ). Produktionen utvidgades snabbt till andra förebilder. Resingjutna korgar infördes 2006 på vissa fordon, och 2011 började en del modeller i vitmetall produceras. 2013 kom de första delarna från 3D-skrivare, i form av tak till personvagnar.
Verksamheten i HNJ Verkstad avvecklades från 2015 och framåt, med slutleverans av tidigare ej levererade modeller. Produktionen övergick i stället till Vagnverkstaden.
Inledning till produktlistor
Nedan redovisas HNJ Verkstads produktion så långt den är känd, listan är sannolikt inte komplett. Produkterna listas grovt i kronologisk ordning efter utgivningsår, strävan har varit att endast redovisa faktiskt utgivna produkter (och inte nedlagda projekt). Många produkter har fått nya katalognummer vid återutgivning, och katalognummer har återanvänts till helt andra produkter efter hand. Listan är sammanställd från annonser, artiklar och mailutskick.
Källor: Annonser mm i Smalspårigt nr 85, 89, 90, 91, 96, 99, 100, 105 ("Höstmöte i Hyby"), 107 ("Årsmöte 2009"), 108 ("Malmö-Simrishamns Järnväg"), 112, 113, 116 (Recension), 119; mejlutskick 2012-2017; prislistor 2004-2008; webarkivet på Wayback Machine.
Personvagnar H0
Dessa modeller var alla utförda i etsteknik, i vissa fall med tak gjutna i plast.
Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
001 | HNJ BCo 25 | Personvagn | H0 | 2003 |
002 | HNJ BCo 16/SJ Co5 3864 | Personvagn | H0 | 2003 |
003 | HNJ C3 1009-10/SJ C3c 3894-95 | Personvagn | H0 | 2003 |
004 | HNJ C1 1001-08/SJ C3c 2880-93 | Personvagn | H0 | 2003 |
005 | HNJ CD1 1018/SJ CD1 3905 | Personvagn, postkupé | H0 | 2003 |
006 | HNJ CD3 19 | Personvagn, postkupé | H0 | 2003 |
007 | HNJ Co 51-52/SJ Co4a | Personvagn | H0 | 2003 |
008 | HNJ BCo 27/SJ Co5 3865 | Personvagn | H0 | 2003 |
009 | HNJ BCo 28/SJ Co5 3866 | Personvagn | H0 | 2003 |
010 | HNJ DFo 26/SJ DFo11 3877 | Personvagn | H0 | 2003 |
011 | HNJ BCo 1011-14 | Personvagn | H0 | 2003 |
012 | HNJ F3 762/SJ F3 | Resgodsvagn | H0 | 2003 |
013 | SJ D3/HNJ D3 420 | Postvagn | H0 | 2003 |
014 | SJ DFo19 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2003 |
015 | HNJ C3 37-38/SJ C3c 3886-87 | Personvagn | H0 | 2004? |
016 | HNJ C2/SJ Tjv | Personvagn | H0 | 2004? |
017 | HNJ Co 33-35/CHJ 34-37/SJ Co5 3870-72 | Personvagn | H0 | 2004? |
018 | HNJ BCo 1014/SJ BCo3 3857 | Personvagn | H0 | 2004? |
025 | BJ Co1 plåtklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
025 | BJ Co1 träklädd | Personvagn | H0 | 2004 |
026 | BJ C3 träklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
027 | BJ F2 plåtklädd | Resgodsvagn | H0 | 2004? |
028 | BJ F2 träklädd | Resgodsvagn | H0 | 2004? |
029 | BJ BCo3 träklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
030 | BJ BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | Personvagn | H0 | 2004 |
031 | BJ RCo träklädd | Restaurangvagn | H0 | 2004? |
032 | BJ CF 253 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004? |
033 | NBJ CF 11 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004 |
034 | NBJ BCF 28 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004? |
035 | NBJ F 52-53/NKJ | Resgodsvagn | H0 | 2004 |
039 | NBJ BCo 1-4/NKJ | Personvagn | H0 | 2004 |
045P | SJ F1 m/1886 | Resgodsvagn | H0 | 2004 |
062 | SJ F1/F2a | Resgodsvagn | H0 | 2004 |
014 | BJ Co1/SJ Co5 | Personvagn | H0 | 2004? |
016 | HNJ BCo 1014/SJ BCo3 3857 | Personvagn | H0 | 2004? |
031 | NBJ BCF 28 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004? |
034 | HNJ C3 36-37 | Personvagn | H0 | 2004? |
BJ BCo6 | Personvagn | H0 | 2004? | |
028 | BJ BCo2 | Personvagn | H0 | 2005? |
029 | BJ DFo1 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2005? |
034 | YEJ CDF 32 | Personvagn, post- och resgodskupé | H0 | 2005? |
035 | HNJ C1 1001-08/SJ C3c 2880-93 | Personvagn | H0 | 2005? |
036 | HNJ CD3 19 | Personvagn, postkupé | H0 | 2005? |
040 | BJ BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | Personvagn | H0 | 2005? |
041 | MYJ/YEJ C5/SJ C3c | Personvagn | H0 | 2005 |
043 | SJ ECDF7 9213/YEJ CDF 32 | Personvagn, post- och resgodskupé | H0 | 2005 |
044 | SJ DC1b | Personvagn, postkupé | H0 | 2005 |
045 | SJ C1 | Personvagn | H0 | 2005 |
047 | SJ DC1 | Personvagn, postkupé | H0 | 2005 |
048 | SJ BC1 | Personvagn | H0 | 2005 |
049 | SJ B1b | Personvagn | H0 | 2005 |
092 | MHJ/NrSlJ DF/SJ F1 25823-24 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2005 |
403 | SJ F1 m/1907 | Resgodsvagn | H0 | 2005 |
034 | HNJ C3 37-38/SJ C3c 3886-87 | Personvagn | H0 | 2005? |
040 | BJ DFo1 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2005? |
034 | SJ BC3 | Personvagn | H0 | |
001 | 7,6 m personvagn | Personvagn | H0 | 2006 |
013 | BJ F2 | Resgodsvagn | H0 | 2006 |
015 | BJ F3/SJ F9 | Resgodsvagn | H0 | 2006 |
016 | BJ BCo1 40-41 | Personvagn | H0 | 2006 |
017 | BJ C3 151 | Personvagn | H0 | 2006 |
018 | BJ BCo3 83 (inbyggd, resinkorg) | Personvagn | H0 | 2006? |
019/ 111? |
SJ Ro2a/BJ Ro 36/SWB Ro (resinkorg) | Restaurangvagn | H0 | 2006 |
020 | YEJ C3 33 | Personvagn | H0 | 2006 |
023 | BJ DFo3/SJ DFo | Post- och resgodsvagn | H0 | 2006? |
024 | GDJ BCo7 81-82/SJ BCo3 | Personvagn | H0 | 2006 |
029 | BJ CF 253 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2006 |
031 | BJ Co1 träklädd | Personvagn | H0 | 2006 |
032 | BJ F2 träklädd | Resgodsvagn | H0 | 2006 |
033/ 110? |
BJ BCo5 71-72/SJ BCo7a 4151-52 (resin) | Personvagn | H0 | 2006? |
039 | BJ BCo2 | Personvagn | H0 | 2006 |
078 | MSJ G1F/F1å | Ångfinka | H0 | 2006 |
079 | MSJ CF1 18/SJ CF1 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2006 |
MSJ CD 12 | Personvagn, postkupé | H0 | 2006? | |
MSJ Co 5 (f.d. ångvagn) | Personvagn | H0 | 2006? | |
080 | MSJ C3/MTJ C3 | Personvagn | H0 | 2006? |
411 | HNJ F3 762/SJ F3 | Resgodsvagn | H0 | 2006 |
529 | SJ DC1b | Personvagn, postkupé | H0 | 2006 |
602 | MSJ A3 25 | Personvagn | H0 | 2006? |
007 | HNJ D 18 | Postvagn | H0 | 2007 |
SDJ CDo 25 | Personvagn, postkupé | H0 | 2007 | |
SDJ BC3 25-26 | Personvagn | H0 | 2007 | |
020 | SWB Co1 | Personvagn | H0 | 2007 |
021 | SWB BCo3 träklädd | Personvagn | H0 | 2007 |
025 | SDJ D3 | Postvagn | H0 | 2007 |
029 | SDJ CF1/SJ CF1 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2007 |
HNJ CD1 (resinkorg) | Personvagn | H0 | 2007 | |
039 | ÅmÅJ C3 (även UVHJ, BUJ, BJ, MTJ C4, SJ) | Personvagn | H0 | 2007 |
404 | SJ F1 (resinkorg) | Resgodsvagn | H0 | 2007 |
500 | SJ Co5 | Personvagn | H0 | 2007 |
530 | SJ DF1a/b | Post- och resgodsvagn | H0 | 2007 |
541 | ÖSJ C3 54/YEJ 31-32/SJ C3a | Personvagn | H0 | 2007 |
552 | YEJ C3/MSJ CD 12/SJ C3c | Personvagn | H0 | 2007 |
553 | YJ C 26/SJ EC3c 9092 | Personvagn | H0 | 2007 |
554 | MTJ/MSJ CF1 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2007 |
555 | MSJ C3/SJ C3c | Personvagn | H0 | 2007 |
578 | BJ BCo3 55-57,BJ RCo 19/SJ BCo12a/SJ Co8cr | Personvagn | H0 | 2007 |
579 | BJ ABo4/SJ ACo1 | Sovvagn | H0 | 2007 |
580 | BJ DFo3/SJ DFo | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2007? |
590 | SDJ CF1/SJ CF1 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2007? |
591 | BJ F2/SJ F8 | Resgodsvagn | H0 | 2007? |
592 | BJ C3/SJ C3c | Personvagn | H0 | 2007 |
600 | YJ ACo 6 | Personvagn | H0 | 2007 |
601 | YJ Co 11 | Personvagn | H0 | 2007 |
625 | BJ DFo1 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2007? |
500 | SJ Co1 | Personvagn | H0 | |
501 | SJ CDo1 | Personvagn, postkupé | H0 | |
504/ 505A |
SJ CFo1 (Resintak) | Personvagn, resgodskupé | H0 | |
504/ 505B |
SJ CFo5 (Resintak) | Personvagn, resgodskupé | H0 | |
511 | SJ BCo5/BCo11 (Resintak) | Personvagn | H0 | |
512 | SJ Co9a | Personvagn | H0 | |
513 | SJ CDo2/CDo9 | Personvagn, postkupé | H0 | |
516 | SJ Co4a | Personvagn | H0 | |
SJ EF1 (resinkorg) | Resgodsvagn | H0 | 2007 | |
501 | SJ Co4 | Personvagn | H0 | 2008 |
503 | SJ Bo1 | Personvagn | H0 | 2008 |
504 | SJ BCo4 | Personvagn | H0 | 2008 |
510 | SJ Ro2a träkorg (Resintak) | Restaurangvagn | H0 | 2008 |
526 | SJ C1 | Personvagn | H0 | 2008 |
527 | SJ BC1 | Personvagn | H0 | 2008 |
528 | SJ B1b | Personvagn | H0 | 2008 |
549 | SJ F1 1915 års modell | Resgodsvagn | H0 | 2008? |
577 | BJ Co1/SJ Co5 | Personvagn | H0 | 2008? |
593 | ÅmÅJ C3 (även UVHJ, BUJ, BJ, MTJ C4, SJ) | Personvagn | H0 | 2008? |
603 | MSJ CD3 19 | Personvagn, postkupé | H0 | 2008? |
SJ CD3 1198-99/MKontJ CD 41-42 | Personvagn, postkupé | H0 | 2010 | |
518 | SJ DFo7 med stålkorg | Post- och resgodsvagn | H0 | 2010 |
548 | BJ C3/SJ C3c | Personvagn | H0 | 2010 |
552 | SJ F1 25502-7/MKontJ F 51-56 | Resgodsvagn | H0 | 2010 |
506A | SJ Ao1b | Sovvagn | H0 | 2011? |
506B | SJ Ao1c/WLAo1b | Sovvagn | H0 | 2011? |
506C | SJ WLACo1 | Sovvagn | H0 | 2011? |
523 | SJ Co13 | Personvagn | H0 | 2011 |
541 | SJ D1 | Postvagn | H0 | 2011? |
543 | SJ BC1 | Personvagn | H0 | 2011? |
544 | SJ B1b | Personvagn | H0 | 2011? |
SJ CD1a | Personvagn, postkupé | H0 | 2011? | |
SJ F3 | Resgodsvagn | H0 | 2011? | |
404 | SJ F1 | Resgodsvagn | H0 | 2012 |
SJ F2a | Ångfinka | H0 | 2012 | |
HNJ C1 | Personvagn | H0 | 2012 | |
519 | SJ Co8 Görlitz | Personvagn | H0 | 2012 |
579 | BJ C1 (Sommarvagn) | Personvagn | H0 | 2012 |
580 | BJ F3/SJ F9 | Resgodsvagn | H0 | 2012 |
581 | BJ F5/SJ F1 | Resgodsvagn | H0 | 2012? |
311 | SJ F1 | Resgodsvagn | H0 | 2013? |
325 | SJ F4 | Resgodsvagn | H0 | 2013? |
504 | SJ Bo1 | Personvagn | H0 | 2013 |
505 | SJ CFo1 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2013 |
506 | SJ ABo1 | Sov- och sittvagn | H0 | 2013? |
510B | SJ BFo12 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2013 |
514 | SJ CFo4/CFo5 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2013 |
515 | SJ BCo8 | Personvagn | H0 | 2013 |
520 | SJ DFo3 med träkorg | Post- och resgodsvagn | H0 | 2013 |
521 | SJ Ro2a Kockum | Restaurangvagn | H0 | 2013 |
525 | SJ CDo14/UGJ CDo | Personvagn, postkupé | H0 | 2013 |
540 | SJ D3 | Postvagn | H0 | 2013? |
550 | 7,6 m vagnar | Personvagn | H0 | 2013? |
551 | SJ EF1 | Resgodsvagn | H0 | 2013 |
558 | SDJ Co1 | Personvagn | H0 | 2013 |
582/ 576 |
BJ Co2 sommarvagn/No | Personvagn | H0 | 2013 |
KNJ CD2 nr 4 | Personvagn | H0 | 2014 | |
DHdJ BC 7-8, C 11-13, CD 19-20 | Personvagn | H0 | 2014 | |
311A | SJ F1 moderniserad | Resgodsvagn | H0 | 2014? |
311B | SJ F1 svängdörrar | Resgodsvagn | H0 | 2014? |
325A | SJ F4 moderniserad | Resgodsvagn | H0 | 2014? |
327 | SJ F2a | Ångfinka | H0 | 2014 |
450 | SJ C3b | Personvagn | H0 | 2014 |
451 | SJ C3a | Personvagn | H0 | |
475 | SJ Bo3 | Personvagn | H0 | 2014 |
476 | SJ Co4 | Personvagn | H0 | 2014 |
501 | SJ CDo2 | Personvagn, postkupé | H0 | |
502 | SJ BCo4 | Personvagn | H0 | 2014 |
503 | SJ Co5 | Personvagn | H0 | 2014 |
507 | SJ BCo5 | Personvagn | H0 | 2014 |
508 | SJ BCo11 | Personvagn | H0 | 2014 |
509/ 509B |
SJ Bo4a fönster m/38 | Personvagn | H0 | 2014 |
509B/ 509A |
SJ Bo4a originalfönster | Personvagn | H0 | 2014 |
510A | SJ CFo2 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2014 |
511 | SJ BCo6a | Personvagn | H0 | 2014 |
522 | SJ Co4b 1899-1901, "version 2" | Personvagn | H0 | 2014 |
529A | SJ Co1 3085 | Personvagn | H0 | 2014 |
529B | SJ Co1 fd GDJ | Personvagn | H0 | 2014 |
530 | SJ Co2 417 fd GDJ | Personvagn | H0 | 2014 |
539 | SJ B1b 676 | Personvagn | H0 | 2014 |
542 | SJ C1 | Personvagn | H0 | 2014 |
545A | SJ DC1a | Personvagn, postkupé | H0 | 2014 |
545B | SJ DC1b | Personvagn, postkupé | H0 | 2014 |
547 | SJ ECDF7 9213/YEJ 32 | Personvagn, post- och resgodskup | H0 | 2014 |
550B | SJ EC3c 9211/YEJ C3 33 | Personvagn | H0 | 2014 |
550C | SJ EC3c 9208/YEJ C3 26 | Personvagn | H0 | 2014 |
550F | SJ CF1 fd. MSJ | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2014 |
557 | GDJ Co | Personvagn | H0 | 2014 |
559 | UGJ Co | Personvagn | H0 | 2014? |
560/ 556 |
UGJ CDo | Personvagn, postkupé | H0 | 2014? |
565 | SJ DFo19 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2014 |
570 | BJ BCo3/SJ ABo12b/Co2 | Personvagn | H0 | 2014 |
571 | BJ RCo | Restaurangvagn | H0 | 2014 |
572 | BJ BCo6/SJ BCo5a/Co2 | Personvagn | H0 | 2014? |
573 | BJ DFo1 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2014? |
582 | BJ CF 575 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2014 |
583 | BJ F2/SJ F8 | Resgodsvagn | H0 | 2014? |
584 | BJ C3/SJ C3c | Personvagn | H0 | |
SJ ECDF9 | Personvagn, post- och resgodskupé | H0 | ||
554 | SJ C3c 9191/MYJ 316 | Personvagn | H0 | 2015 |
SJ BCo4, katalognummer 504. Foto Ola Ahlström |
SJ BCo7, f.d. BJ BCo5. Korg i resin. Katalognummer 033. Foto Ola Ahlström |
SJ BCo11, katalognummer 511. Foto Ola Ahlström |
SJ Co4, katalognummer 501. Foto Ola Ahlström |
SJ BC1. Foto Ola Ahlström |
SJ C1. Foto Ola Ahlström |
Godsvagnar H0
Dessa modeller var utförda i etsteknik i de flesta fall, medan några hade korg gjuten i resinplast.
Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
050 | HNJ Nm/SJ Nm | Öppen godsvagn | H0 | 2003 |
051 | HNJ Nm/SJ Nm (breddad) | Öppen godsvagn | H0 | 2003 |
052 | HNJ N2/SJ Nam | Öppen godsvagn | H0 | 2003 |
053 | SJ Gmu 2856/HNJ GFm 1134 | Täckt godsvagn | H0 | 2003 |
054 | SJ Ga(u) 38078-38085/HNJ G2a 626-633 (treaxlig) | Täckt godsvagn | H0 | 2003 |
055 | SJ Gmu 280-2851/HNJ Gm 225-400 | Täckt godsvagn | H0 | 2004? |
056 | SJ Gmu 2853/HNJ Gm 390 bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2004? |
057 | SJ Hmu 2857-2861/HNJ Hs 783-787 | Kylvagn | H0 | 2004? |
058 | N3/NN3 1898 års modell | Öppen godsvagn | H0 | 2004? |
059 | Os m/1898 års modell | Öppen godsvagn | H0 | 2004? |
060 | Om | Öppen godsvagn | H0 | 2004? |
061 | Gm/Gs 7m | Täckt godsvagn | H0 | 2004? |
062 | Gm/Gs bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2004? |
063 | Gm/Gs bromsplattform | Täckt godsvagn | H0 | 2004? |
065 | BJ/SJ Uh klorvagn | Täckt tankvagn | H0 | 2004? |
042 | Litt J (betvagn, rund gavel) | Öppen godsvagn | H0 | 2004 |
062 | YEJ J 1024 bromssäte | Öppen godsvagn | H0 | 2005? |
064 | YEJ J 1000 obromsad | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
065 | LTJ J 211-230 (betvagn, spetsig gavel) | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
066 | MYJ J 211-590 obromsad | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
068 | YEJ H3 | Kylvagn | H0 | 2005? |
069 | SJ H2 | Kylvagn | H0 | |
071 | N3 m/1898 | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
073 | I3 obromsad | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
074 | I3 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
075 | Os | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
081 | NN3 m/1898 | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
082 | NN3 m/1898 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2005 |
400/ 404 |
G1 | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
401 | G3 | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
402 | G3 bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
404 | G1/YEJ G2 | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
405 | Gs igensatt bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
405 | G1 hög bromshytt | Täckt godsvagn | H0 | 2005 |
050 | SJ N1 | Öppen godsvagn | H0 | 2006 |
051 | HNJ N2 (treaxlig) | Öppen godsvagn | H0 | 2006 |
052 | BJ N1 | Öppen godsvagn | H0 | 2006 |
055 | YEJ smörvagn | Täckt godsvagn | H0 | 2006 |
056/ 398? |
Q12 klorvagn Nohab (resinkorg) | Täckt tankvagn | H0 | 2006? |
058 | YEJ H3 | Kylvagn | H0 | 2006 |
059 | HNJ Nsk/SJ Km | Öppen godsvagn | H0 | 2006? |
060 | HNJ Ns/SJ Ns | Öppen godsvagn | H0 | 2006? |
061 | HNJ NNs/SJ NNm | Öppen godsvagn | H0 | 2006? |
067 | BJ/GDJ/GBJ H3/SJ H3 | Kylvagn | H0 | 2006 |
069/ 399? |
Q12 klorvagn Chr. Olsson (resinkorg) | Täckt tankvagn | H0 | 2006? |
077 | BJ/GDJ H3 bromshytt | Kylvagn | H0 | 2006 |
406/ 407 |
BJ G3 bromshytt | Täckt godsvagn | H0 | 2006 |
412 | NOJ Gm 535/SJ Gm utan sidoventiler | Täckt godsvagn | H0 | 2006 |
414 | Säbyholms J. G3 | Täckt godsvagn | H0 | 2006 |
440 | NOJ Gm/SJ Gm | Täckt godsvagn | H0 | 2006 |
076 | GDJ plankvagn | Öppen godsvagn | H0 | 2007? |
077 | GDJ träkolsvagn | Öppen godsvagn | H0 | 2007? |
093 | HNJ Hm (resinkorg) | Kylvagn | H0 | 2007 |
094/ 376? |
SJ Hsu/HNJ Hs (resinkorg) | Kylvagn | H0 | 2007 |
406 | KJ G1 79-97/SJ Gm | Täckt godsvagn | H0 | 2007 |
SJ Gmu/NOJ Gm (resinkorg) | Täckt godsvagn | H0 | 2007 | |
MVJ G1 (resinkorg) | Täckt godsvagn | H0 | 2007 | |
SDJ Gv1 (resinkorg) | Täckt godsvagn | H0 | 2007 | |
350 | SJ Kö (resin, vitmetall, mässing) | Täckt/öppen godsvagn | H0 | 2009 |
450 | SJ Ge (resinkorg) | Täckt godsvagn | H0 | 2009 |
451 | SJ Hz (resinkorg) | Kylvagn | H0 | 2009 |
452 | SJ He (resinkorg) | Kylvagn | H0 | 2009 |
SJ Hr (resinkorg) | Kylvagn | H0 | 2009? | |
454 | SJ Grf (resinkorg) | Isolerad godsvagn | H0 | 2009 |
N3/NN3/Os | Öppen godsvagn | H0 | 2012 | |
G1/G3 | Täckt godsvagn | H0 | 2012 | |
351 | BJ N1 | Öppen godsvagn | H0 | 2012 |
300 | NN1 | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
300A | NN1 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
300B | Om/NNm | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
301 | N1 trästolpar | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
301B | N1 korta rörstolpar | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
304A | J2 (betvagn, obromsad) | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
304B | J2 (betvagn, spetsig gavel) | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
304C | J2 (betvagn, bromsad) | Öppen godsvagn | H0 | 2013? |
310 | G1 | Täckt godsvagn | H0 | 2013 |
310A | G1, bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2013 |
310B | G3 | Täckt godsvagn | H0 | 2013 |
310C | G3, bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2013 |
582 | BJ sommarvagn/No | Öppen godsvagn | H0 | 2013 |
302 | NN3 | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302A | NN3 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302B | NNs plåtlämmar | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302D | N3 | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302E | N3 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302L | Os | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302M | Os moderniserad | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
302N | Os moderniserad bromsarsäte | Öppen godsvagn | H0 | 2014? |
305 | SJ I3 | Öppen godsvagn | H0 | 2014 |
306 | SJ I3 bromshytt | Öppen godsvagn | H0 | 2014 |
310D | SJ Gs moderniserad | Täckt godsvagn | H0 | 2014 |
312 | BJ G3 bromshytt | Täckt godsvagn | H0 | 2014 |
313 | SJ Gs nedtagen bromshytt | Täckt godsvagn | H0 | 2014 |
314 | SJ Gs borttagen bromskupé | Täckt godsvagn | H0 | 2014 |
375 | YEJ, UGJ H3 | Kylvagn | H0 | 2014? |
376 | BJ, GDJ, GBJ H3 | Kylvagn | H0 | 2014? |
377 | BJ H3 bromshytt | Kylvagn | H0 | 2014 |
Dragfordon och släp H0
Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
301/ 752 |
HNJ YBo 1701-3 "Snabbvagn"/SJ Yo2 (resinkorg) | Rälsbuss | H0 | 2006 |
302 | HNJ UDFo 101/SJ UDFo2 (resinkorg) | Rälsbussläp | H0 | 2006 |
303/ 750 |
HNJ X1/F 4-6 Deva/SJ XF1 (resinkorg) | Motorvagn | H0 | 2006 |
301 | YJ motorvagn 1-2 (resinkorg) | Motorvagn | H0 | 2007? |
SNJ 6,7/SJ Xod4 (resinkorg) | Motorvagn | H0 | ||
700/ 800 |
SJ L26/HNJ P6b 17, 18 (etsad) | Ånglok | H0 | 2007? |
701/ 802 |
BJ C3 två-axlig tender (etsad) | Ånglok | H0 | 2007? |
701B | BJ C3 större hytt (etsad) | Ånglok | H0 | 2008? |
701C | BJ C3 större hytt, Åmål-skorsten (etsad) | Ånglok | H0 | 2008? |
702 | MLJ 3 Berg/MTJ 1-5/SJ K17 (etsad) | Ånglok | H0 | |
760 | SJ Z64 (vitmetall) | Lokomotor | H0 | 2009 |
G2 (konverteringssats Trix Ga, vitmetall & mässing) | Ånglok | H0 | 2011? | |
G10 (konverteringssats Trix Ga, vitmetall & mässing) | Ånglok | H0 | 2011? | |
702 | SJ L21 (etsad) | Ånglok | H0 | 2011 |
703 | Nohab L8 (etsad) | Ånglok | H0 | 2011 |
703C | SJ MKc/MKontJ (etsad) | Ånglok | H0 | 2011 |
704A | BJ N3 två-axlig tender (etsad nysilver) | Ånglok | H0 | 2011 |
704B? | BJ N3 tre-axlig tender (etsad nysilver) | Ånglok | H0 | 2011 |
704C | SJ E4 två-axlig tender (etsad nysilver) | Ånglok | H0 | 2011 |
704D | SJ E4 tre-axlig tender (etsad nysilver) | Ånglok | H0 | 2011 |
705 | BJ Åt/SJ N6 (etsad nysilver) | Ånglok | H0 | 2011? |
GBJ Bs (vitmetall) | Ellok | H0 | 2011 | |
BJ/MSJ/TRJ Motorvagn (resinkorg) | Motorvagn | H0 | 2012 | |
750 | HNJ 35-37 (vitmetall & etsad) | Ånglok | H0 | 2013 |
798 | SJ K22 (vitmetall & etsad) | Ånglok | H0 | 2013? |
801 | SJ E9 (konverteringsats till Jeco E10) | Ånglok | H0 | 2013 |
799 | BJ K/SJ KA3 (vitmetall & etsad) | Ånglok | H0 | 2014 |
707 | SJ L5 (etsad) | Ånglok | H0 | 2015 |
711 | MLJ 3 Berg/MTJ 1-5/SJ K17 (etsad) | Ånglok | H0 | 2015 |
712 | OFWJ 1-7 (vitmetall) | Ånglok | H0 | 2017 |
Smalspår 1/87
Några av dessa var övertagna från GOSVV, detta anges i listan. Dessa modeller var utförda i etsteknik i de flesta fall, medan några var utförda i vitmetall, helt eller delvis.
Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
500 | HBJ CD 800 | Personvagn | H0m | 2003 |
501 | HBJ Co1 810 | Personvagn | H0m | 2003 |
500? | HBJ BC/C 801-806 | Personvagn | H0m | 2003 |
Np (vitmetall) | Ånglok | H0n3 | 2011 | |
KVAB lokomotor (vitmetall & etsad) | Lokomotor | H0n3 | 2011 | |
300 | VGJ C | Personvagn | H0n3 | 2011 |
301 | VGJ CD | Personvagn | H0n3 | 2011 |
302 | VGJ BC | Personvagn | H0n3 | 2011 |
303 | VGJ BC | Personvagn | H0n3 | 2011 |
697A | VGJ G | Godsvagn | H0n3 | 2011 |
697B | VGJ G, bromskupé | Godsvagn | H0n3 | 2011 |
698 | KBJ Gq | Godsvagn | H0n3 | |
699 | VGJ H | Godsvagn | H0n3 | 2011 |
G 01 | ”Fyrfönstervagn” (GOSVV) | Personvagn | H0n3 | 2011 |
G 05 | VGJ O (GOSVV) | Godsvagn | H0n3 | 2011 |
SRJ NNrp/SJ NNrp | Godsvagn | H0n3 | 2011 | |
SJ Xo2p | Motorvagn | H0n3 | 2011 | |
304 | Cop/Görlitz | Personvagn | H0n3 | 2012 |
397 | NÖJ C 32 | Personvagn | H0n3 | 2012 |
SJ Kp (vitmetall) | Ånglok | H0n3 | 2013 | |
SJ Z2p | Lokomotor | H0n3 | 2013 | |
970A | SJ Gp VGJ original (etsad) | Ånglok | H0n3 | 2013 |
970B | SJ Gp inbyggd hytt (etsad) | Ånglok | H0n3 | 2013 |
970C | SJ Gp SJ nybygge (etsad) | Ånglok | H0n3 | 2013 |
Np (ramverk) | Ånglok | H0n3 | 2013 |
SJ ABot 740, katalognr 501. Foto Ola Ahlström |
