HNJ Verkstad: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser: Upphört 2) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(39 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Svensk småserietillverkare av lok och vagnar som [[byggsatser i etsad metall|byggsatser i etsad mässing]], [[byggsatser i resinplast]] och i [[vitmetall]], i [[H0]], [[H0m]] och [[H0n3]], samt i [[0m]]. Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2003, inledningsvis med förebilder från Halmstad Nässjö Järnvägar (HNJ). Produktionen utvidgades snabbt till andra förebilder. [[Resin]]gjutna korgar infördes 2006 på vissa fordon, och 2009 började en del modeller i [[vitmetall]] produceras. 2013 kom de första delarna från 3D-skrivare, i form av tak till personvagnar. | Svensk [[småserietillverkare]] av lok och vagnar som [[byggsatser i etsad metall|byggsatser i etsad mässing]], [[byggsatser i resinplast]] och i [[vitmetall]], i [[H0]], [[H0m]] och [[H0n3]], samt i [[0m]]. | ||
Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2003, inledningsvis med förebilder från Halmstad Nässjö Järnvägar ([[HNJ]]). Produktionen utvidgades snabbt till andra förebilder. [[Resin]]gjutna korgar infördes 2006 på vissa fordon, och 2009 började en del modeller i [[vitmetall]] produceras. 2013 kom de första delarna från 3D-skrivare, i form av tak till personvagnar. | |||
Verksamheten i HNJ Verkstad avvecklades från 2015 och framåt, med slutleverans av tidigare ej levererade modeller. Produktionen övergick i stället till [[Vagnverkstaden]]. | Verksamheten i HNJ Verkstad avvecklades från 2015 och framåt, med slutleverans av tidigare ej levererade modeller. Produktionen övergick i stället till [[Vagnverkstaden]]. | ||
Rad 54: | Rad 56: | ||
|- | |- | ||
| 007 | | 007 | ||
| [[HNJ]] Co 51- | | [[HNJ]] [[EJ egna stålvagnar#HNJ Co|Co 51-53/SJ Co4a]] | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 117: | Rad 119: | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2004 | | 2004 | ||
|- | |- | ||
| 018 | | 018 | ||
Rad 123: | Rad 125: | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2004 | | 2004 | ||
|- | |- | ||
| 025 | | 025 | ||
| BJ Co1 plåtklädd | | [[BJ]] Co1 plåtklädd | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 132: | Rad 134: | ||
|- | |- | ||
| 025 | | 025 | ||
| BJ Co1 träklädd | | [[BJ]] Co1 träklädd | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 138: | Rad 140: | ||
|- | |- | ||
| 026 | | 026 | ||
| BJ C3 träklädd | | [[BJ]] C3 träklädd | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 144: | Rad 146: | ||
|- | |- | ||
| 027 | | 027 | ||
| BJ F2 plåtklädd | | [[BJ]] F2 plåtklädd | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 156: | Rad 158: | ||
|- | |- | ||
| 029 | | 029 | ||
| BJ BCo3 träklädd | | [[BJ]] BCo3 träklädd | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 162: | Rad 164: | ||
|- | |- | ||
| 030 | | 030 | ||
| BJ BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | | [[BJ]] BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 168: | Rad 170: | ||
|- | |- | ||
| 031 | | 031 | ||
| BJ RCo träklädd | | [[BJ]] RCo träklädd | ||
| Restaurangvagn | | Restaurangvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 174: | Rad 176: | ||
|- | |- | ||
| 032 | | 032 | ||
| BJ CF 253 | | [[BJ]] CF 253 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 180: | Rad 182: | ||
|- | |- | ||
| 033 | | 033 | ||
| NBJ CF 11 | | [[NBJ]] CF 11 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 186: | Rad 188: | ||
|- | |- | ||
| 034 | | 034 | ||
| NBJ BCF 28 | | [[NBJ]] BCF 28 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 192: | Rad 194: | ||
|- | |- | ||
| 035 | | 035 | ||
| NBJ F 52-53/NKJ | | [[NBJ]] F 52-53/NKJ | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 198: | Rad 200: | ||
|- | |- | ||
| 039 | | 039 | ||
| NBJ BCo 1-4/NKJ | | [[NBJ]] BCo 1-4/NKJ | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 216: | Rad 218: | ||
|- | |- | ||
| 014 | | 014 | ||
| BJ Co1/SJ Co5 | | [[BJ]] Co1/SJ Co5 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 228: | Rad 230: | ||
|- | |- | ||
| 031 | | 031 | ||
| NBJ BCF 28 | | [[NBJ]] BCF 28 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 240: | Rad 242: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| BJ BCo6 | | [[BJ]] BCo6 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 246: | Rad 248: | ||
|- | |- | ||
| 028 | | 028 | ||
| BJ BCo2 | | [[BJ]] BCo2 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 252: | Rad 254: | ||
|- | |- | ||
| 029 | | 029 | ||
| BJ DFo1 | | [[BJ]] DFo1 | ||
| Post- och resgodsvagn | | Post- och resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 276: | Rad 278: | ||
|- | |- | ||
| 040 | | 040 | ||
| BJ BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | | [[BJ]] BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 342: | Rad 344: | ||
|- | |- | ||
| 040 | | 040 | ||
| BJ DFo1 | | [[BJ]] DFo1 | ||
| Post- och resgodsvagn | | Post- och resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 360: | Rad 362: | ||
|- | |- | ||
| 013 | | 013 | ||
| BJ F2 | | [[BJ]] F2 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 366: | Rad 368: | ||
|- | |- | ||
| 015 | | 015 | ||
| BJ F3/SJ F9 | | [[BJ]] F3/SJ F9 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 372: | Rad 374: | ||
|- | |- | ||
| 016 | | 016 | ||
| BJ BCo1 40-41 | | [[BJ]] BCo1 40-41 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 378: | Rad 380: | ||
|- | |- | ||
| 017 | | 017 | ||
| BJ C3 151 | | [[BJ]] C3 151 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2006 | | 2006 | ||
|- | |||
| | |||
| [[HNJ]] [[EJ egna stålvagnar#HNJ Co|Co 51-53/SJ Co4a]] (resinkorg) | |||
| Personvagn | |||
| H0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 018 | | 018 | ||
| BJ BCo3 83 (inbyggd, resinkorg) | | [[BJ]] BCo3 83 (inbyggd, resinkorg) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 402: | Rad 410: | ||
|- | |- | ||
| 023 | | 023 | ||
| BJ DFo3/SJ DFo | | [[BJ]] DFo3/SJ DFo | ||
| Post- och resgodsvagn | | Post- och resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 408: | Rad 416: | ||
|- | |- | ||
| 024 | | 024 | ||
| GDJ BCo7 81-82/SJ BCo3 | | [[GDJ]] BCo7 81-82/SJ BCo3 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 414: | Rad 422: | ||
|- | |- | ||
| 029 | | 029 | ||
| BJ CF 253 | | [[BJ]] CF 253 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 420: | Rad 428: | ||
|- | |- | ||
| 031 | | 031 | ||
| BJ Co1 träklädd | | [[BJ]] Co1 träklädd | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 426: | Rad 434: | ||
|- | |- | ||
| 032 | | 032 | ||
| BJ F2 träklädd | | [[BJ]] F2 träklädd | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 432: | Rad 440: | ||
|- | |- | ||
| 033/<br/>110? | | 033/<br/>110? | ||
| BJ BCo5 71-72/SJ BCo7a 4151-52 (resin) | | [[BJ]] BCo5 71-72/SJ BCo7a 4151-52 (resin) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 438: | Rad 446: | ||
|- | |- | ||
| 039 | | 039 | ||
| BJ BCo2 | | [[BJ]] BCo2 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 474: | Rad 482: | ||
|- | |- | ||
| 411 | | 411 | ||
| HNJ F3 762/SJ F3 | | [[HNJ]] F3 762/SJ F3 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 498: | Rad 506: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| SDJ CDo 25 | | [[SDJ]] CDo 25 | ||
| Personvagn, postkupé | | Personvagn, postkupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 504: | Rad 512: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| SDJ BC3 25-26 | | [[SDJ]] BC3 25-26 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 510: | Rad 518: | ||
|- | |- | ||
| 020 | | 020 | ||
| SWB Co1 | | [[SWB - Enskild järnväg|SWB]] Co1 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 516: | Rad 524: | ||
|- | |- | ||
| 021 | | 021 | ||
| SWB BCo3 träklädd | | [[SWB - Enskild järnväg|SWB]] BCo3 träklädd (resinkorg) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | |||
| 2007 | |||
|- | |||
| | |||
| [[EJ personvagnar av 1930-talsmodell#SWB Do1 - Do2|SWB Do1/SJ Do30]] (resinkorg) | |||
| Postvagn | |||
| H0 | | H0 | ||
| 2007 | | 2007 | ||
|- | |- | ||
| 025 | | 025 | ||
| SDJ D3 | | [[SDJ]] D3 | ||
| Postvagn | | Postvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 528: | Rad 542: | ||
|- | |- | ||
| 029 | | 029 | ||
| SDJ CF1/SJ CF1 | | [[SDJ]] CF1/SJ CF1 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 594: | Rad 608: | ||
|- | |- | ||
| 578 | | 578 | ||
| BJ BCo3 55-57,BJ RCo 19/SJ BCo12a/SJ Co8cr | | [[BJ]] BCo3 55-57,BJ RCo 19/SJ BCo12a/SJ Co8cr | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 600: | Rad 614: | ||
|- | |- | ||
| 579 | | 579 | ||
| BJ ABo4/SJ ACo1 | | [[BJ]] ABo4/SJ ACo1 | ||
| Sovvagn | | Sovvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 606: | Rad 620: | ||
|- | |- | ||
| 580 | | 580 | ||
| BJ DFo3/SJ DFo | | [[BJ]] DFo3/SJ DFo | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 612: | Rad 626: | ||
|- | |- | ||
| 590 | | 590 | ||
| SDJ CF1/SJ CF1 | | [[SDJ]] CF1/SJ CF1 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 618: | Rad 632: | ||
|- | |- | ||
| 591 | | 591 | ||
| BJ F2/SJ F8 | | [[BJ]] F2/SJ F8 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 624: | Rad 638: | ||
|- | |- | ||
| 592 | | 592 | ||
| BJ C3/SJ C3c | | [[BJ]] C3/SJ C3c | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 642: | Rad 656: | ||
|- | |- | ||
| 625 | | 625 | ||
| BJ DFo1 | | [[BJ]] DFo1 | ||
| Post- och resgodsvagn | | Post- och resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 750: | Rad 764: | ||
|- | |- | ||
| 577 | | 577 | ||
| BJ Co1/SJ Co5 | | [[BJ]] Co1/SJ Co5 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 780: | Rad 794: | ||
|- | |- | ||
| 548 | | 548 | ||
| BJ C3/SJ C3c | | [[BJ]] C3/SJ C3c | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 870: | Rad 884: | ||
|- | |- | ||
| 579 | | 579 | ||
| BJ C1 (Sommarvagn) | | [[BJ]] C1 (Sommarvagn) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 876: | Rad 890: | ||
|- | |- | ||
| 580 | | 580 | ||
| BJ F3/SJ F9 | | [[BJ]] F3/SJ F9 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 882: | Rad 896: | ||
|- | |- | ||
| 581 | | 581 | ||
| BJ F5/SJ F1 | | [[BJ]] F5/SJ F1 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 972: | Rad 986: | ||
|- | |- | ||
| 558 | | 558 | ||
| SDJ Co1 | | [[SDJ]] Co1 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 978: | Rad 992: | ||
|- | |- | ||
| 582/<br/>576 | | 582/<br/>576 | ||
| BJ Co2 sommarvagn/No | | [[BJ]] Co2 sommarvagn/No | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 170: | Rad 1 184: | ||
|- | |- | ||
| 557 | | 557 | ||
| GDJ Co | | [[GDJ]] Co | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 200: | Rad 1 214: | ||
|- | |- | ||
| 571 | | 571 | ||
| BJ RCo | | [[BJ]] RCo | ||
| Restaurangvagn | | Restaurangvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 206: | Rad 1 220: | ||
|- | |- | ||
| 572 | | 572 | ||
| BJ BCo6/SJ BCo5a/Co2 | | [[BJ]] BCo6/SJ BCo5a/Co2 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 212: | Rad 1 226: | ||
|- | |- | ||
| 573 | | 573 | ||
| BJ DFo1 | | [[BJ]] DFo1 | ||
| Post- och resgodsvagn | | Post- och resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 218: | Rad 1 232: | ||
|- | |- | ||
| 582 | | 582 | ||
| BJ CF 575 | | [[BJ]] CF 575 | ||
| Personvagn, resgodskupé | | Personvagn, resgodskupé | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 224: | Rad 1 238: | ||
|- | |- | ||
| 583 | | 583 | ||
| BJ F2/SJ F8 | | [[BJ]] F2/SJ F8 | ||
| Resgodsvagn | | Resgodsvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 230: | Rad 1 244: | ||
|- | |- | ||
| 584 | | 584 | ||
| BJ C3/SJ C3c | | [[BJ]] C3/SJ C3c | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
Rad 1 324: | Rad 1 338: | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2003 | | 2003 | ||
|- | |||
| 042 | |||
| Litt J (betvagn, rund gavel) | |||
| Öppen godsvagn | |||
| H0 | |||
| 2004 | |||
|- | |- | ||
| 055 | | 055 | ||
Rad 1 384: | Rad 1 404: | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2004? | | 2004? | ||
|- | |- | ||
| 062 | | 062 | ||
Rad 1 419: | Rad 1 433: | ||
| Kylvagn | | Kylvagn | ||
| H0 | | H0 | ||
| 2005 | | 2005 | ||
|- | |- | ||
| 069 | | 069 | ||
Rad 2 157: | Rad 2 171: | ||
|- | |- | ||
| 303 | | 303 | ||
| | | SJ CFp 355 | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| [[H0n3]] | | [[H0n3]] | ||
Rad 2 187: | Rad 2 201: | ||
|- | |- | ||
| G 01 | | G 01 | ||
| ”Fyrfönstervagn” (GOSVV) | | ”Fyrfönstervagn” ([[GOSVV]]) | ||
| Personvagn | | Personvagn | ||
| [[H0n3]] | | [[H0n3]] | ||
Rad 2 193: | Rad 2 207: | ||
|- | |- | ||
| G 05 | | G 05 | ||
| VGJ O (GOSVV) | | VGJ O ([[GOSVV]]) | ||
| Godsvagn | | Godsvagn | ||
| [[H0n3]] | | [[H0n3]] | ||
Rad 2 253: | Rad 2 267: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Motala Verkstad ånglok typ 115|Np]] ( | | [[Motala Verkstad ånglok typ 115|Np]] ([[underrede]]) | ||
| Ånglok | | Ånglok | ||
| [[H0n3]] | | [[H0n3]] | ||
Rad 2 307: | Rad 2 321: | ||
|} | |} | ||
==Tryckta referenser== | ==Webreferenser== | ||
[https://www.svenska-lok.se/pbane_main.php?s=385&g=m Svenska lok.se: Stockholm-Nynäs Järnväg - SNJ] | |||
[http://www.hokey.nu/personvagnar/do30-38548055 Hokey.nu: DO30 - HNJ-V] | |||
[http://www.hokey.nu/lok/ånglok-litt-c7-45325172 Hokey.nu: Ånglok litt C7 från HNJ verkstad] (Byggbilder). | |||
[http://www.smalsparigt.org/forum-tre-punkt-tva/phpBB3/viewtopic.php?t=1399 Smalspårsfrämjandets forum: HNJ:s SJ Z6] (Byggtråd). | |||
==Tryckta referenser - allmänt== | |||
Göran Tholin: "Etsningar med vagnar i skala H0 från HNJ." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 82/2003, s. 18 (Första plåtarna). | Göran Tholin: "Etsningar med vagnar i skala H0 från HNJ." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 82/2003, s. 18 (Första plåtarna). | ||
[[Lars Olov Karlsson]]: "LOK om järnvägar. BJ-vagnar i H0." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2004 (Första serien BJ-vagnar). | |||
Ola Ahlström: "HBJ-vagnar som H0-modeller." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 87/2004 (Recension). | |||
[[Lars-Olof Karlsson]]: "HNJ Verkstad lägger ner." I ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2005, s. 18 (Notis). | |||
Claes Mattisson: "Passa på och köp dina favoritmodeller - modeller kommer och går på marknaden." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2007 (Om NBJ-modeller).. | |||
Claes Mattisson: "Byggprojekt NBJ-vagnar." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007 (Bygge av ett antal byggsatser från HNJ Verkstad). | |||
"HNJ Verkstad har upphört!" i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 1/2009, s. 46 (Notis). | |||
Martin Nilsson: "Malmö Simrishams Järnväg (MSJ)." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 108/2009 (Utbud). | |||
Mats Dahlström: "HNJ Verkstads smalspårs lokomotor." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 116/2011 (Recension av Z2p). | |||
Anders Stéen: "YEJ lok 7 i modell. Del 1." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 29/2017 (HNJ 712).<br/> | |||
Anders Stéen: "YEJ lok 7 i modell. Del 2." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 30/2017. | |||
==Tryckta referenser - personvagnar== | |||
Göran Freiholtz: "Halmstad-Nässjö Järnvägars litt C3 No 1010." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 85/2003 (Presentation av några HNJ-modeller). | |||
Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr | [[Lars-Olof Karlsson]]: "LOK om järnvägar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2004, s. 10 (Notis om BJ F2 nr 028). | ||
Lars | [[Lars Olov Karlsson]]: "LOK om järnvägar. NBJ- och HNJ-vagnar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2004 (NBJ F 50-54, HNJ Co 33-35 och Co 1011, 1012 & 1014). | ||
[[Lars Olov Karlsson]]: "Lok om järnvägar. Nytt från HNJ." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2004 (NBJ CF11 & BCo 1-4, HNJ BC3/C3, SJ F1 m/1886, I1, G1, G3 och BJ BCo3). | |||
[[Lars-Olof Karlsson]]: "LOK om järnvägar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2005, s. 17 (YEJ CDF, SJ C1, MSJ G1F samt SJ I3, N3 och NN3). | |||
Ola Ahlström: "CHJ personvagn nr 37." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 95/2006 (Bygge från HNJ Co 33-35). | |||
[[Lars-Olov Karlsson]]: "Nytt från HNJ verkstad." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2007, s. 20 (Nya vagnar: SWB BCo3, Do1 samt SJ Ge och BCo8a i [[resin]], SJ BCo5, Co5 och Ro2a samt vagnar från YEJ och ÅmÅJ i [[etsteknik]]). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Hjulgodis från HNJ Verkstad." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2007, s. 28 (Ytterligare vagnar: G1, F1, F2a och ÅmÅJ C3). | |||
Claes Mattisson: "Återuppbyggnaden av WNJs vagnpark." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2008 (Bygge av resinvagnar: HNJ 1018, MTJ F2 och G1 med broms). | Claes Mattisson: "Återuppbyggnaden av WNJs vagnpark." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2008 (Bygge av resinvagnar: HNJ 1018, MTJ F2 och G1 med broms). | ||
" | Ola Ahlström: "SRJ C 20 sjukvårdsvagn." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 123/2013 (Ombyggnad av G01 till sjukvårdsvagn). | ||
==Tryckta referenser - godsvagnar== | |||
Claes Mattisson: "Modell av HNJ:s Gm." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 89/2004 (Recension). | |||
[[Lars Olov Karlsson]]: "Lok om järnvägar. Nya vagnar från HNJ Verkstad." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2005 (YEJ H3, samt flera varianter av G1, G3 och Gs). | |||
[[Lars-Olof Karlsson]]: "LOK om järnvägar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2005, s. 17 (YEJ CDF, SJ C1, MSJ G1F samt SJ I3, N3 och NN3). | |||
[[Lars-Olov Karlsson]]: "Nytt från HNJ verkstad." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2007, s. 20 (Nya vagnar: SWB BCo3, Do1 samt SJ Ge och BCo8a i [[resin]], SJ BCo5, Co5 och Ro2a samt vagnar från YEJ och ÅmÅJ i [[etsteknik]]). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Hjulgodis från HNJ Verkstad." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 8/2007, s. 28 (Ytterligare vagnar: G1, F1, F2a och ÅmÅJ C3). | |||
[ | |||
Claes Mattisson: "Återuppbyggnaden av WNJs vagnpark." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2008 (Bygge av resinvagnar: HNJ 1018, MTJ F2 och G1 med broms). | |||
[[Kategori: HNJ Verkstad]] | [[Kategori: HNJ Verkstad]] | ||
[[Kategori: Tillverkare]] | [[Kategori: Tillverkare]] | ||
Rad 2 369: | Rad 2 407: | ||
[[Kategori: Resinbyggsatser]] | [[Kategori: Resinbyggsatser]] | ||
[[Kategori: Vitmetallbyggsatser]] | [[Kategori: Vitmetallbyggsatser]] | ||
[[Kategori: Underreden]] |
Nuvarande version från 24 oktober 2024 kl. 19.13
Svensk småserietillverkare av lok och vagnar som byggsatser i etsad mässing, byggsatser i resinplast och i vitmetall, i H0, H0m och H0n3, samt i 0m.
Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2003, inledningsvis med förebilder från Halmstad Nässjö Järnvägar (HNJ). Produktionen utvidgades snabbt till andra förebilder. Resingjutna korgar infördes 2006 på vissa fordon, och 2009 började en del modeller i vitmetall produceras. 2013 kom de första delarna från 3D-skrivare, i form av tak till personvagnar.
Verksamheten i HNJ Verkstad avvecklades från 2015 och framåt, med slutleverans av tidigare ej levererade modeller. Produktionen övergick i stället till Vagnverkstaden.
Inledning till produktlistor
Nedan redovisas HNJ Verkstads produktion så långt den är känd, listan är sannolikt inte komplett. Produkterna listas grovt i kronologisk ordning efter utgivningsår, strävan har varit att endast redovisa faktiskt utgivna produkter (och inte nedlagda projekt). Många produkter har fått nya katalognummer vid återutgivning, och katalognummer har återanvänts till helt andra produkter efter hand. För vissa modeller har också felaktiga littera angivits, detta anges med citationstecken samt det korrekta litterat. Listan är sammanställd från annonser, artiklar och mailutskick.
Källor: Annonser mm i Smalspårigt nr 85, 89, 90, 91, 96, 99, 100, 105 ("Höstmöte i Hyby"), 107 ("Årsmöte 2009"), 108 ("Malmö-Simrishamns Järnväg"), 112, 113, 116 (Recension), 119; mejlutskick 2012-2017; prislistor 2004-2008; webarkivet på Wayback Machine.
Personvagnar H0
Dessa modeller var i regel utförda i etsteknik, i vissa fall med tak gjutna i plast. Några vagnar hade också korg i resinplast.
Nr | Beskrivning | Typ | Skala | År |
001 | HNJ BCo 25 | Personvagn | H0 | 2003 |
002 | HNJ BCo 16/SJ Co5 3864 | Personvagn | H0 | 2003 |
003 | HNJ C3 1009-10/SJ C3c 3894-95 | Personvagn | H0 | 2003 |
004 | HNJ C1 1001-08/SJ C3c 2880-93 | Personvagn | H0 | 2003 |
005 | HNJ CD1 1018/SJ CD1 3905 | Personvagn, postkupé | H0 | 2003 |
006 | HNJ CD3 19 | Personvagn, postkupé | H0 | 2003 |
007 | HNJ Co 51-53/SJ Co4a | Personvagn | H0 | 2003 |
008 | HNJ BCo 27/SJ Co5 3865 | Personvagn | H0 | 2003 |
009 | HNJ BCo 28/SJ Co5 3866 | Personvagn | H0 | 2003 |
010 | HNJ DFo 26/SJ DFo11 3877 | Personvagn | H0 | 2003 |
011 | HNJ BCo 1011-14 | Personvagn | H0 | 2003 |
012 | HNJ F3 762/SJ F3 | Resgodsvagn | H0 | 2003 |
013 | SJ D3/HNJ D3 420 | Postvagn | H0 | 2003 |
014 | SJ DFo19 | Post- och resgodsvagn | H0 | 2003 |
015 | HNJ C3 37-38/SJ C3c 3886-87 | Personvagn | H0 | 2004? |
016 | HNJ C2/SJ Tjv | Personvagn | H0 | 2004? |
017 | HNJ Co 33-35/CHJ 34-37/SJ Co5 3870-72 | Personvagn | H0 | 2004 |
018 | HNJ BCo 1014/SJ BCo3 3857 | Personvagn | H0 | 2004 |
025 | BJ Co1 plåtklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
025 | BJ Co1 träklädd | Personvagn | H0 | 2004 |
026 | BJ C3 träklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
027 | BJ F2 plåtklädd | Resgodsvagn | H0 | 2004? |
028 | BJ F2 träklädd | Resgodsvagn | H0 | 2004 |
029 | BJ BCo3 träklädd | Personvagn | H0 | 2004? |
030 | BJ BCo3 (öppna plattformar, träklädd) | Personvagn | H0 | 2004 |
031 | BJ RCo träklädd | Restaurangvagn | H0 | 2004? |
032 | BJ CF 253 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004? |
033 | NBJ CF 11 | Personvagn, resgodskupé | H0 | 2004 |
