SJ godsvagn litt Ia: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> ==Historik== På slutet av 1950-talet skaffade SJ treaxliga lådvagnar, främst avsedda malmtrafik i Mellansverige....') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
På slutet av 1950-talet skaffade SJ treaxliga lådvagnar, främst avsedda malmtrafik i Mellansverige. Vagnarna hade fällbara gavlar för tippning, samt portar i sidorna. Vagnarna byggdes i två varianter, en med luckor längs med sidorna (200 st.) och en utan (248 st.). Så småningom fick vissa vagnar en påbyggnad i trä för ökad lastvolym. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick vagnar med luckor littera E och vagnar utan littera El. Vagnarna gick kvar i trafik inpå 1990-talet. | På slutet av 1950-talet skaffade SJ treaxliga lådvagnar, främst avsedda malmtrafik i Mellansverige. Vagnarna hade fällbara gavlar för tippning, samt portar i sidorna. Vagnarna byggdes i två varianter, en med luckor längs med sidorna (200 st.) och en utan (248 st.). Så småningom fick vissa vagnar en påbyggnad i trä för ökad lastvolym. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick vagnar med luckor littera E och vagnar utan littera El. Vagnarna gick kvar i trafik inpå 1990-talet. | ||
==Huvuddimensioner== | ==Huvuddimensioner== | ||
Löb: 10,0 m<br /> Hjulbas 3,25+3,25 m<br /> Lastgräns C 46,5 ton<br /> Längd: 8,76 m<br /> Bredd: 2,76 m<br /> Väggarnas höjd: 1,50 m<br /> Golvyta: 24,0 m2<br /> Rymd: 36 m3<br /> Sth: 70 (tom 90) km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: -<br /> | Löb: 10,0 m<br /> Hjulbas 3,25+3,25 m<br /> Lastgräns C 46,5 ton<br /> Längd: 8,76 m<br /> Bredd: 2,76 m<br /> Väggarnas höjd: 1,50 m<br /> Golvyta: 24,0 m2<br /> Rymd: 36 m3<br /> Sth: 70 (tom 90) km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: -<br /> |
Versionen från 16 juni 2018 kl. 16.25
Historik
På slutet av 1950-talet skaffade SJ treaxliga lådvagnar, främst avsedda malmtrafik i Mellansverige. Vagnarna hade fällbara gavlar för tippning, samt portar i sidorna. Vagnarna byggdes i två varianter, en med luckor längs med sidorna (200 st.) och en utan (248 st.). Så småningom fick vissa vagnar en påbyggnad i trä för ökad lastvolym. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick vagnar med luckor littera E och vagnar utan littera El. Vagnarna gick kvar i trafik inpå 1990-talet.
Huvuddimensioner
Löb: 10,0 m
Hjulbas 3,25+3,25 m
Lastgräns C 46,5 ton
Längd: 8,76 m
Bredd: 2,76 m
Väggarnas höjd: 1,50 m
Golvyta: 24,0 m2
Rymd: 36 m3
Sth: 70 (tom 90) km/h
Broms: tryckluft
Märkning: -
[File: SJ Ia 103000 1958. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07859] |
SJ Ia 103000 1958. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB07859 |
Littera Ia i Modell
Skala H0
1997 släppte Modellproduktion en byggsats i resinplast av både E och El, katalognummer E 01.
Länkar
Sammanställning över SJ godsvagnar
Referenser
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.SJ särtryck 637
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ Godsvagnar 1991