SJ godsvagn litt Os: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|} | |} | ||
=Littera Os i modell= | ==Littera Os i modell== | ||
==Skala [[H0]]== | ==Skala [[H0]]== | ||
1987 släppte VVA en etsplåt med en bland annat en Os, plåt nr 1. Senare har VVA givit ut en förbättrad version på plåten "[http://www.wnj.se/underleverantor/vva/index.htm öppna godsvagnar]", som fortfarande finns i produktion.<br /> <br /> [[UGJ]] släppte 1990 en byggsats i plast och metall av en NN3, med både äldre och nyare lagergafflar. Med hjälp av en tilläggssats från Perl, nr 073, kunde denna bli en litt Os.<br /> <br /> [[Perl]] har en byggsats till en komplett litt Os, nr 073<br /> | 1987 släppte VVA en etsplåt med en bland annat en Os, plåt nr 1. Senare har VVA givit ut en förbättrad version på plåten "[http://www.wnj.se/underleverantor/vva/index.htm öppna godsvagnar]", som fortfarande finns i produktion.<br /> <br /> [[UGJ]] släppte 1990 en byggsats i plast och metall av en NN3, med både äldre och nyare lagergafflar. Med hjälp av en tilläggssats från Perl, nr 073, kunde denna bli en litt Os.<br /> <br /> [[Perl]] har en byggsats till en komplett litt Os, nr 073<br /> | ||
=Länkar= | =Länkar= | ||
Sammanställning över [[SJ%20godsvagnar|SJ godsvagnar]]<br /> | Sammanställning över [[SJ%20godsvagnar|SJ godsvagnar]]<br /> | ||
=Referenser= | =Referenser= | ||
Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235<br /> Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87, 1941-2001'', Huddinge: H-felt förlag 2001.<br /> [http://www.skaj.se/medlemmar/historiskt/uicmarkning/index.htm UIC-ommärkningen]</div> | Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956'', Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235<br /> Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska%20modellt%C3%A5g|Svenska modelltåg]] skala 1:87, 1941-2001'', Huddinge: H-felt förlag 2001.<br /> [http://www.skaj.se/medlemmar/historiskt/uicmarkning/index.htm UIC-ommärkningen]</div> |
Versionen från 16 juni 2018 kl. 20.53
Historik
1922 inledde SJ ett omfattande program med att bygga om öppna vagnar med stolpar, lådvagnar och kalkvagnar till öppna vagnar med stolpar och fällbara plåtlämmar. Vagnar av typ I3, N3, NN3 och R3 med 1898 års underrede byggdes så småningom samtliga om till detta utförande och tilldelades littera Os. Samtidigt utrustades vagnarna med tryckluftbroms eller genomgångsledning. Detta ombyggnadsprogram var klart i början på 1930-talet. I samband med förstatligande av enskilda järnvägar 1937-1948 återkom ett stort antal godsvagnar av de äldre typerna, dessa byggdes efterhand om på samma sätt, eller skrotades. Dessa vagnar fick litt O i UIC-systemet 1967, och de sista togs ur trafik omkring 1970.
Huvuddimensioner
Löb: 9,00 m
Hjulbas: 4,00 m
Lastgräns C: 16,0 ton
Längd: 7,7 m
Bredd: 2,90 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 22,3 m2
Rymd: 24 m3
Sth: 70 km/h
Broms: tryckluft eller genomgångsledning
Märkning: RIV
SJ Os 21217. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB03389 |
Littera Os i modell
Skala H0
1987 släppte VVA en etsplåt med en bland annat en Os, plåt nr 1. Senare har VVA givit ut en förbättrad version på plåten "öppna godsvagnar", som fortfarande finns i produktion.
UGJ släppte 1990 en byggsats i plast och metall av en NN3, med både äldre och nyare lagergafflar. Med hjälp av en tilläggssats från Perl, nr 073, kunde denna bli en litt Os.
Perl har en byggsats till en komplett litt Os, nr 073
Länkar
Sammanställning över SJ godsvagnar
Referenser
Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
UIC-ommärkningen