Skala 00: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser - rullande material: Locomotion) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(21 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
== Utbud == | == Utbud == | ||
Den brittiska marknaden i 00 domineras av [[Hornby]] och [[Bachmann]], som har relativt omfattande sortiment av färdigmodeller. [[Heljan]] har också en stark position. Det finns vidare en livaktig marknad med [[småserietillverkare]], som traditionellt har haft en stark ställning i Storbritannien. [[Peco]] tillverkar [[flexräls]] och [[växlar]]. | Den brittiska marknaden i 00 domineras av [[Hornby]] och [[Bachmann]], som har relativt omfattande sortiment av färdigmodeller. [[Heljan]] har också en stark position. Ett antal brittiska handlare tar också fram [[färdigmodell]]er. Det finns vidare en livaktig marknad med [[småserietillverkare]], som traditionellt har haft en stark ställning i Storbritannien. [[Peco]] tillverkar [[flexräls]] och [[växlar]]. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
| class="imageCaption" | South Eastern & Chatham Railway class P från Hatton's Model Railways. Foto Gwion Rhys Davies | | class="imageCaption" | South Eastern & Chatham Railway class P från Hatton's Model Railways. Foto Gwion Rhys Davies | ||
|} | |} | ||
Vad gäller [[vägfordon | Vad gäller [[vägfordon till skala 00]] är inte utbudet lika stort som H0, men det finns ett rätt omfattande utbud av [[byggsatser i vitmetall]], [[byggsatser i resinplast]] och [[färdigmodell]]er i [[zinkgjutgods]] med brittisk förebild. Militära modeller i 1:76 och 1:72 kan också användas. Det finns ganska gått om figurer i näraliggande 1:72, bl.a. från [[Preiser]]. Det finns också flera småserietillverkare som tillhandahåller figurer. Ratio och Wills, numera uppköpta av [[Peco]], har en del [[plastbyggsatser]] av [[byggnader]], och det finns enkla [[byggsatser i trä och kartong|byggsatser i kartong]] från flera tillverkare. Townstreet har producerat [[hus]]byggsatser i [[gips]]. Det finns också ett stort utbud av landskapsdetaljer. | ||
<span id="009"></span>De vanligaste smalspårsvarianterna är [[Skala 009|009]] och [[Skala 00n3|00n3/0012]]. Förstnämnda utnyttjar N-skalans spårvidd 9 mm som motsvarar två och en kvarts fot i 00 och används för att avbilda förebilder med två till två och en halv fots spårvidd. Här finns ett ganska stort utbud av byggsatser, och några [[färdigmodell]]er. 00n3 eller 0012 nyttjar [[TT]]-skalans [[spårvidd]] 12 mm vilket blir exakt 3 fot i 00. Här är utbudet avsevärt mindre, i synnerhet vad gäller lok. | <span id="009"></span>De vanligaste smalspårsvarianterna är [[Skala 009|009]] och [[Skala 00n3|00n3/0012]]. Förstnämnda utnyttjar N-skalans spårvidd 9 mm som motsvarar två och en kvarts fot i 00 och används för att avbilda förebilder med två till två och en halv fots spårvidd. Här finns ett ganska stort utbud av byggsatser, och några [[färdigmodell]]er. 00n3 eller 0012 nyttjar [[TT]]-skalans [[spårvidd]] 12 mm vilket blir exakt 3 fot i 00. Här är utbudet avsevärt mindre, i synnerhet vad gäller lok. | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
<span id="P4"></span> | <span id="P4"></span> | ||
Det andra försöket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades 1966, när fyra britter som kallade sig "The Model Railway Study Group" | Det andra försöket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades 1966, när fyra britter som kallade sig "The Model Railway Study Group" presenterade "Protofour" eller '''P4''', en standard som byggde på att man utnyttjade (i stor sett) [[Proto-standarder|skalenliga hjul och spår]]. Med detta fick man också till slut den skalenliga spårvidden, 18,83 mm. Denna standard förvaltas idag av Scalefour Society. | ||
Trots dessa initiativ dominerar 00 helt över EM och P4, med | Trots dessa initiativ dominerar 00 helt över EM och P4, med minst 80% av hela marknaden för brittisk MJ i 4 mm. [[Färdigmodell]]er för 4 mm finns enbart i 00. | ||
== [[Moduler]] == | == [[Moduler]] == | ||
[[FREMO]] har en modulnorm för [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme/baugroesse-h0/00fremo/00fremo-downloads/ 00], några träffar | [[FREMO]] har en modulnorm för [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme/baugroesse-h0/00fremo/00fremo-downloads/ 00], några träffar har genomförts i Tyskland. Modulbyggande är inte särskilt vanligt i Storbritannien. | ||
==Wiki-sidor om skalor== | ==Wiki-sidor om skalor== | ||
[[Skalor för normalspår]]<br/> | [[Skalor för normalspår]]<br/> | ||
[[Tvåräls]] | [[Tvåräls]] | ||
==Webreferenser== | |||
[http://www.doubleogauge.com/ Double O Gauge Association] (Brittiska 00-föreningen). | |||
[http://www.doubleogauge.com/history/history.htm Double O Gauge Association: A History of 00 Gauge] (Intressant 00-historik). | |||
[http://www.emgs.org/ The E.M. Gauge Society] (Förening för [[EM]]). | |||
[https://www.trains.com/mrr/how-to/model-train-layouts/jools-holland-and-his-railway-empire/?fbclid=IwAR0mCZjJuu4lEAw6_UBFRTAH6op4KFz-ug0l2_TchSCICSrmqho1nXBa4RY_aem_AXGdqiZZMb8muBHsZcjBTi7S2uj5Y2uDqGcHxvZi3ja2xHdt69IiPvn9npp6yjPY4qQ Model Railroader: Jools Holland and his railway empire] (Stor anläggning med brittisk och europeisk förebild). | |||
[https://www.modelu3d.co.uk/product-category/finescale-figures/ Modelu: Finescale figures] (Figurer i 00-skala). | |||
[https://pendonmuseum.com/ Pendon Museum] (Utställningsbana i skala [[EM]]). | |||
[http://www.scalefour.org/ Scalefour Society] (Förening för [[#P4|P4]]). | |||
[http://www.scalefour.org/history/history.htm Scalefour Society: Scalefour Society History] (P4-historik). | |||
==Tryckta referenser - allmänt== | ==Tryckta referenser - allmänt== | ||
Rad 45: | Rad 62: | ||
[[LOK]]: "Allt om Hobby synar. Katalog med engelska MJ-prylar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/1978 (Katalog från Karl-August). | [[LOK]]: "Allt om Hobby synar. Katalog med engelska MJ-prylar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/1978 (Katalog från Karl-August). | ||
[[LOK]]: "Engelska pappbyggsatser." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1980 (Husbyggsatser från Superquick). | [[LOK]]: "Engelska [[pappbyggsatser]]." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1980 (Husbyggsatser från Superquick). | ||
Örjan Svane: "Nättrabybanan i modell - smalspår i udda skala." i [[Brandt, Krister|Krister Brandt]] (red.): ''Modelltåg -92. Byggtipblandning.'' Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Bygga [[600 mm]] i en [[proto-standard]] i 4 mm skala). | Örjan Svane: "Nättrabybanan i modell - smalspår i udda skala." i [[Brandt, Krister|Krister Brandt]] (red.): ''Modelltåg -92. Byggtipblandning.'' Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Bygga [[600 mm]] i en [[proto-standard]] i 4 mm skala). | ||
Örjan Svane: "Nättramåla - ett tittskåp med tåg i rörelse." i [[Brandt, Krister|Krister Brandt]] (red.) ''Modeltåg -98. Projekt.'' Stockholm: Allt om Hobby 1997. | Örjan Svane: "Nättramåla - ett tittskåp med tåg i rörelse." i [[Brandt, Krister|Krister Brandt]] (red.) ''Modeltåg -98. Projekt.'' Stockholm: Allt om Hobby 1997. | ||
"Imponerande tegelbygge." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2013, s. 9 (Större garage/bilverkstad i tegel i 1:72 från Miniart, katalognummer 72032). | |||
Jennifer Kirk: "Bolton Trinity Road - innebana i 00 med uteslinga." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]].'' nr 20/2015. | Jennifer Kirk: "Bolton Trinity Road - innebana i 00 med uteslinga." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]].'' nr 20/2015. | ||
Rad 57: | Rad 76: | ||
Jennifer Kirk: "Grove Street Yard - bygg en liten visningsbana billigt." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 23/2015. | Jennifer Kirk: "Grove Street Yard - bygg en liten visningsbana billigt." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 23/2015. | ||
Göran Tholin: "Pendon Museum - att avbilda det förflutna för framtiden." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 30/2017 (MJ-museum i skala EM). | Göran Tholin: "Pendon Museum - att avbilda det förflutna för framtiden." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 30/2017 (MJ-museum i [[skala EM]]). | ||
Leslie Cliff: "Notlobia - en värld för sig." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 31/2017. | Leslie Cliff: "Notlobia - en värld för sig." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 31/2017. | ||
Rad 74: | Rad 93: | ||
Örjan Svane: "Bilder från Nättrabyhamn." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 164/2023 (Station i 007,9). | Örjan Svane: "Bilder från Nättrabyhamn." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 164/2023 (Station i 007,9). | ||
Joakim Sannagård: "Järnvägen till Pwllheli." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2024 (Utställningsbana i [[P4]] med förebild från Wales 2000-2012). | |||
==Tryckta referenser - rullande material== | ==Tryckta referenser - rullande material== | ||
Rad 88: | Rad 109: | ||
Örjan Svane: "NAÄJ 2 - ångloket som blev motorlok." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 47/1991 (Bygge i 007,9).<br/> | Örjan Svane: "NAÄJ 2 - ångloket som blev motorlok." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 47/1991 (Bygge i 007,9).<br/> | ||
Örjan Svane: "NAÄJ 2 som motorlok - bakvänt i förebild och modell." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 48/1991.<br/> | Örjan Svane: "NAÄJ 2 som motorlok - bakvänt i förebild och modell." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 48/1991.<br/> | ||
Örjan Svane: "Med Lööf i hytten - Nättrabybanans motorlok del 3." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 50/1992 | Örjan Svane: "Med Lööf i hytten - Nättrabybanans motorlok del 3." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 50/1992.<br/> | ||
Örjan Svane: "Motorloket IV - variationer i dubbelnollan." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 51/1992. | Örjan Svane: "Motorloket IV - variationer i dubbelnollan." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 51/1992. | ||
Rad 99: | Rad 120: | ||
"Samarbete kring brittiska diesellok." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2021, s. 16 (Model Rail, [[Heljan]] och Kernow Model Centre gör en PWM 651, [[axelföljd]] C). | "Samarbete kring brittiska diesellok." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2021, s. 16 (Model Rail, [[Heljan]] och Kernow Model Centre gör en PWM 651, [[axelföljd]] C). | ||
"Locomotion i 1:76." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2024, s. 36 (Från Hornby, [[axelföljd]] B-2 | "Locomotion i 1:76." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2024, s. 36 (Från [[Hornby]], [[axelföljd]] B-2). | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Skala 00]] | [[Kategori: Skala 00]] |
Nuvarande version från 26 november 2024 kl. 20.32
00 är namnet på den mest utbredda modelljärnvägsskalan i Storbritannien och Irland. Skalan är 1:76,2 vilket innebär att en engelsk fot är exakt 4 mm, därför brukar denna skala kallas för "4 mm scale" i brittiska MJ-sammanhang. Skala 00 är standardiserad av The Double O Gauge Association.
Inledning
I 00 används samma spårvidd som H0, 16,5 mm, vilket innebär att spårvidden egentligen är betydligt smalare än normalspår. Anledningen till detta förhållande anges vara att det mindre brittiska fria rummet gjorde det svårt att ta fram skalenliga modeller, främst av ånglok, i skala H0. Man valde då att behålla spårvidden men att gå upp en aning i skala för att få mera plats. Detta förhållande har sedemera lett till diverse försök att åtgärda problemet med den smala spårvidden, oftast genom att öka spårvidden (se nedan).
Idag dominerar tvåräls helt utbudet i 00.
Utbud
Den brittiska marknaden i 00 domineras av Hornby och Bachmann, som har relativt omfattande sortiment av färdigmodeller. Heljan har också en stark position. Ett antal brittiska handlare tar också fram färdigmodeller. Det finns vidare en livaktig marknad med småserietillverkare, som traditionellt har haft en stark ställning i Storbritannien. Peco tillverkar flexräls och växlar.
|
South Eastern & Chatham Railway class P från Hatton's Model Railways. Foto Gwion Rhys Davies |
Vad gäller vägfordon till skala 00 är inte utbudet lika stort som H0, men det finns ett rätt omfattande utbud av byggsatser i vitmetall, byggsatser i resinplast och färdigmodeller i zinkgjutgods med brittisk förebild. Militära modeller i 1:76 och 1:72 kan också användas. Det finns ganska gått om figurer i näraliggande 1:72, bl.a. från Preiser. Det finns också flera småserietillverkare som tillhandahåller figurer. Ratio och Wills, numera uppköpta av Peco, har en del plastbyggsatser av byggnader, och det finns enkla byggsatser i kartong från flera tillverkare. Townstreet har producerat husbyggsatser i gips. Det finns också ett stort utbud av landskapsdetaljer.
De vanligaste smalspårsvarianterna är 009 och 00n3/0012. Förstnämnda utnyttjar N-skalans spårvidd 9 mm som motsvarar två och en kvarts fot i 00 och används för att avbilda förebilder med två till två och en halv fots spårvidd. Här finns ett ganska stort utbud av byggsatser, och några färdigmodeller. 00n3 eller 0012 nyttjar TT-skalans spårvidd 12 mm vilket blir exakt 3 fot i 00. Här är utbudet avsevärt mindre, i synnerhet vad gäller lok.
Historik
Henry Greenly publicerade en bok 1924 där han lanserade 4 mm skala för 16,5 mm spårvidd. Under 20-talet utbröt så en debatt om den valda kombinationen, där ett antal byggare propagerade för 3,5 mm skala (d.v.s. dagens H0, som är skalenlig för spårvidd 16,5 mm), men Greenlys mera pragmatiska lösning kom att bli dominerande. Trots detta har dock vissa tillverkare använt beteckningen H0-00 fram till 1960-talet, sannolikt för att bredda sin marknad.
Det stora kommersiella genombrottet för skala 00 blev Hornby Dublo, ett treräls-system för 00 som lanserades under 1930-talet. Detta system kom att konkurreras ut av tvåräls 00 under 1950-talet. 00 körs idag vanligtvis med tvåräls.
Efter andra världskriget lanserades två varianter av 00 som behöll skalan men ökade spårvidden, för att komma tillrätta med "spårviddsproblemet". Det första försöket kom redan under 1940-talet. Spårvidden ökades till 18,0 mm, medan övriga delar av den de facto etablerade spårstandaden behölls. 18 mm är inte riktigt skalenligt, men det blev en "lagom" spårvidd tillsammans med den valda spårstandarden. Denna spårvidd kom så småningom att bli känd som EM, för "Eighteen Millimeters". 1955 bildades EM Gauge Society eller EMGS, och de kom med tiden att definiera en finare EM-standard, med spårvidden 18,2 mm.
Det andra försöket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades 1966, när fyra britter som kallade sig "The Model Railway Study Group" presenterade "Protofour" eller P4, en standard som byggde på att man utnyttjade (i stor sett) skalenliga hjul och spår. Med detta fick man också till slut den skalenliga spårvidden, 18,83 mm. Denna standard förvaltas idag av Scalefour Society.
Trots dessa initiativ dominerar 00 helt över EM och P4, med minst 80% av hela marknaden för brittisk MJ i 4 mm. Färdigmodeller för 4 mm finns enbart i 00.
Moduler
FREMO har en modulnorm för 00, några träffar har genomförts i Tyskland. Modulbyggande är inte särskilt vanligt i Storbritannien.
Wiki-sidor om skalor
Webreferenser
Double O Gauge Association (Brittiska 00-föreningen).
Double O Gauge Association: A History of 00 Gauge (Intressant 00-historik).
The E.M. Gauge Society (Förening för EM).
Model Railroader: Jools Holland and his railway empire (Stor anläggning med brittisk och europeisk förebild).
Modelu: Finescale figures (Figurer i 00-skala).
Pendon Museum (Utställningsbana i skala EM).
Scalefour Society (Förening för P4).
Scalefour Society: Scalefour Society History (P4-historik).
Tryckta referenser - allmänt
Iain Rice: Railway Modeling. The Realistic Way. Yeovil: Haynes 2007.
LOK: "Allt om Hobby synar. Katalog med engelska MJ-prylar." i Allt om Hobby nr 2/1978 (Katalog från Karl-August).
LOK: "Engelska pappbyggsatser." i Allt om Hobby nr 3/1980 (Husbyggsatser från Superquick).
Örjan Svane: "Nättrabybanan i modell - smalspår i udda skala." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Bygga 600 mm i en proto-standard i 4 mm skala).
Örjan Svane: "Nättramåla - ett tittskåp med tåg i rörelse." i Krister Brandt (red.) Modeltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997.
"Imponerande tegelbygge." i Allt om Hobby nr 7/2013, s. 9 (Större garage/bilverkstad i tegel i 1:72 från Miniart, katalognummer 72032).
Jennifer Kirk: "Bolton Trinity Road - innebana i 00 med uteslinga." i Modelljärnvägsmagasinet. nr 20/2015.
Jennifer Kirk: "Bygg en H0-slinga i trädgården." i Modelljärnvägsmagasinet nr 21/2015 (I själva verket 00, se tidigare artikel av samma författare).
Jennifer Kirk: "Grove Street Yard - bygg en liten visningsbana billigt." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015.
Göran Tholin: "Pendon Museum - att avbilda det förflutna för framtiden." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017 (MJ-museum i skala EM).
Leslie Cliff: "Notlobia - en värld för sig." i Modelljärnvägsmagasinet nr 31/2017.
Anders Lundin: "Inglenook - växlingsspel inne i boxen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019 (Detaljerad beskrivning av ett bygge i skala 00 enligt Inglenook sidings-modell).
Adrian Allum: "Roy's railway." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Bana med Hornby Dublo treräls).
Anders Lundin: "Timesaver - i en väska." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Timesaver i 00).
Johan Jacobson Franzén: "John Polley med passion för tunnelbanor." i Allt om Hobby nr 2/2021 (Anläggning med tema Londons tunnelbana).
Johan Jacobson Franzén: "Pete Watermans West Coast Main Line." i Allt om Hobby nr 6/2021 (Reportage om stor utställningsbana).
Torbjörn Onegård: "Bygg engelskt med Metcalfe." i Modelljärnvägsmagasinet nr 54/2023 (Kartongbyggsatser av byggnader).
Örjan Svane: "Bilder från Nättrabyhamn." i Smalspårigt nr 164/2023 (Station i 007,9).
Joakim Sannagård: "Järnvägen till Pwllheli." i Allt om Hobby nr 3/2024 (Utställningsbana i P4 med förebild från Wales 2000-2012).
Tryckta referenser - rullande material
Göran Eriksson: "Allt om hobby synar. Billiga byggsatser." i Allt om Hobby nr 6/1977 (Recension av flera brittiska plastbyggsatser i 00 av godsvagnar).
LOK: "Allt om Hobby synar. V1 från Lima." i Allt om Hobby nr 6/1978 (SJ litt V1).
LOK: "Limalok av hög klass." i Allt om Hobby nr 6/1981 (Tre brittiska ånglok i 00 från Lima).
LOK: "Engelskt 00." i Allt om Hobby nr 8/1983, s. 67 (Emtepe börjar importera rullande material från Wrenn).
Jon Fast: "Engelska lokbyggsatser." i Allt om Hobby nr 7/1987 (Recension av Manning-Wardle sexkopplade tanklok i 00 och 0).
Örjan Svane: "NAÄJ 2 - ångloket som blev motorlok." i Smalspårigt nr 47/1991 (Bygge i 007,9).
Örjan Svane: "NAÄJ 2 som motorlok - bakvänt i förebild och modell." i Smalspårigt nr 48/1991.
Örjan Svane: "Med Lööf i hytten - Nättrabybanans motorlok del 3." i Smalspårigt nr 50/1992.
Örjan Svane: "Motorloket IV - variationer i dubbelnollan." i Smalspårigt nr 51/1992.
Stellan: "Enkla byggtips: SJ littera V1 för bara 300 kronor!" i Allt om Hobby nr 7/1993 (Konvertering med brittiska delar).
Örjan Svane: "Fritt efter Orenstein & Koppel - 'min modell 3'." i Smalspårigt nr 63/1998 (Lokbygge i 007,9).
Mats Dahlström: "Hornbys Pecket-lok i '00'." i Smalspårigt nr 155/2021 (Recension).
"Samarbete kring brittiska diesellok." i Allt om Hobby nr 4/2021, s. 16 (Model Rail, Heljan och Kernow Model Centre gör en PWM 651, axelföljd C).
"Locomotion i 1:76." i Allt om Hobby nr 1/2024, s. 36 (Från Hornby, axelföljd B-2).