Digital Command Control: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser - allmänt: RAF 1993) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(25 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika protokoll för att koppla in [[körhandtag]] ([[LocoNet]], Xpressnet m fl) och [[återkoppling|återkopplingsmoduler]] ([[LocoNet]], [[Lenz]], Märklin s88 m fl). | DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika protokoll för att koppla in [[körhandtag]] ([[LocoNet]], Xpressnet m fl) och [[återkoppling|återkopplingsmoduler]] ([[LocoNet]], [[Lenz]], Märklin s88 m fl). | ||
Det finns också en | Det finns också en standard (sedan 2016) för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet ([[Layout Command Control]], LCC). | ||
==Hur börja med DCC== | ==Hur börja med DCC== | ||
Rad 50: | Rad 50: | ||
[[Digitalstyrning]] av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när [[NMRA]] bestämde sig för att initiera en standard. [[NMRA]] valde att utgå från [[Lenz]] lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev DCC-standarden. Detta har inneburit en stor förbättring för användarna på flera sätt. För det första kan man skaffa dekodrar från flera tillverkare, oberoende av vilket bassystem man har. Dessutom är man inte beroende av en tillverkare kan försvinna från marknaden (detta har drabbat användare av äldre system). Standardiseringen har också inneburit en ökad innovationsnivå, nu finns det mindre och bättre dekodrar, och fordon med ljud är på frammarch på ett tidigare helt okänt sätt. | [[Digitalstyrning]] av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när [[NMRA]] bestämde sig för att initiera en standard. [[NMRA]] valde att utgå från [[Lenz]] lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev DCC-standarden. Detta har inneburit en stor förbättring för användarna på flera sätt. För det första kan man skaffa dekodrar från flera tillverkare, oberoende av vilket bassystem man har. Dessutom är man inte beroende av en tillverkare kan försvinna från marknaden (detta har drabbat användare av äldre system). Standardiseringen har också inneburit en ökad innovationsnivå, nu finns det mindre och bättre dekodrar, och fordon med ljud är på frammarch på ett tidigare helt okänt sätt. | ||
[[NMRA]] lanserade dessutom en | [[NMRA]] lanserade dessutom en standard för digitalstyrning av [[signaler]] och [[växlar]] mm. 2016, kallad Layout Command Control ([[LCC]]), som nu börjar få visst genomslag på marknaden. | ||
==Andra wiki-sidor om digitalstyrning== | ==Andra wiki-sidor om digitalstyrning== | ||
Rad 67: | Rad 67: | ||
[[Analog]]<br /> | [[Analog]]<br /> | ||
[[Likström]]<br /> | [[Likström]]<br /> | ||
[[Växelström]] | [[Växelström]]<br/> | ||
[[Artiklar om äldre tågstyrning]] | |||
==Webreferenser== | |||
[http://www.dccwiki.com/ DCCWiki] (En öppen, företagsoberoende wiki för nybörjare såväl som experter. På engelska). | |||
[https://dccwiki.com/High-Frequency_Decoders DCCWiki: High Frequency Decoders] | |||
[https://dccwiki.com/Reverse_Sections DCCwiki: Reversing Sections] (Lösningar och produkter för [[vändslingor]] med DCC). | |||
[https://dccwiki.com/Starter_Set DCCwiki: Starter Set] | |||
[https://dccwiki.com/Wire_Sizes_and_Spacing/Twisting_the_Bus DCCwiki: Twisting the Power Bus] (Eldragning för DCC-bussen). | |||
[https://dccwiki.com/Wire_Sizes_and_Spacing DCCwiki: Wire Size and Feeder Spacing for DCC] (Eldragning för DCC). | |||
[http://www.mmjk.se/kondensator.htm MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv.] (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic, Zimo och [[ESU]]). | |||
[https://www.trains.com/mrr/beginners/handy-tools-for-dcc-wiring-projects/ Model Railroader: Handy tools for DCC wiring projects] | |||
[https://www.trains.com/mrr/how-to/track-buses-for-digital-command-control-2/?fbclid=IwAR1HhSHuPgBiaJ0KX6rqAf8sawgqBvdeOTQ62unDORj6NU0GTKIUQHRa52w_aem_th_AWLP8__1n5vVa3AW-VzF5RNkbJlKQYGKQfduqDzxAheqSs7YZjmR-oYmYyfTnsXRvmM Model Railroader: Track buses for Digital Command Control] | |||
[https://www.modelrailforum.com/threads/it-looks-like-digikeijs-is-history.55892/ ModelRailForum: It looks like DigiKeijs is history] (Problem hos DigiKeijs). | |||
[https://www.motessparet.se/viewtopic.php?t=7176 Mötesspåret: ESUs vs ZIMOS dekodrar] | |||
[https://www.nmra.org/beginners-guide-part-5-adding-power NMRA.org: Beginners Guide Part 5: Adding Power] (Eldragning för DC och DCC). | |||
[http://www.nmra.org/standards NMRA.org: Standards] (Standarder och "Recommanded Practices" från NMRA, bl.a. för DCC. På engelska). | |||
[https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/technotes/tn-9.pdf NMRA.org: TN-9 Wiring for DC & DCC] | |||
[http://www.wiringfordcc.com/wirefordcc_toc.htm Wiring for DCC] (En respekterad hemsida med praktiska råd och dåd för DCC. På engelska.) | |||
[https://wiringfordcc.com/switches.htm#a1 Wiring for DCC: What is a DCC Friendly Turnout?] (Om att anpassa [[tvåräls]]växlar för [[digital]] drift). | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=XvxrkEtgoao&t=12s Youtube.com: Wiring Model Railways using Terminal Blocks at Chadwick Model Railway | 86.] (Eldragning för hembana med DCC). | |||
==Tryckta referenser - allmänt== | ==Tryckta referenser - allmänt== | ||
[[RAF]]: "Snabbt ökande digitalintresse för MJ i USA." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/1993, s. 12 (Första stegen mot DCC-standarden). | [[RAF]]: "Snabbt ökande digitalintresse för MJ i USA." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/1993, s. 12 (Första stegen mot DCC-standarden). | ||
[[ | [[RAF]]: "NMRAs årsmöte i Valley Forge." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/1993, s. 4 (Diskussioner om att anta Lenz lösning som [[DCC]]-protokollet). | ||
[[Rutger Friberg]]: "Möt MJ-profilen Bernd Lenz. Digitalvärldens doldis." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/1997. | |||
Otto Berg von Linde: "Från analog till digital drift." i Folke Westling (red.): ''Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren.'' Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Beskrivning av digitaliseringen av SMJ). | Otto Berg von Linde: "Från analog till digital drift." i Folke Westling (red.): ''Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren.'' Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Beskrivning av digitaliseringen av SMJ). | ||
[[Friberg, | [[Rutger Friberg]]: "NMRA-DCC teknikmöte hölls i Tyskland." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2003, s. 30. | ||
[[Rutger Friberg]]: "Bakom kulisserna hos: Digitrax - USA:s största DCC-tillverkare." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2004 (Reportage). | |||
[[Rutger Friberg]]: "NMRA Teknikmöte i Boston: Snart släpps DCC med återkoppling fritt." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2004. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Bakom kulisserna hos Zimo." i [[Christer Engström]], [[Rutger Friberg]] & [[Lars-Olof Karlsson]] (red.): ''Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Reportage). | |||
"Europeiska digitalsamarbetet tar fart." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2010, s. 10 (Samarbetsorgan för europeiska digitaltillverkare, VHDM). | |||
==Tryckta referenser - system, aktuella== | ==Tryckta referenser - system, aktuella== | ||
Rad 88: | Rad 132: | ||
"[[Hornby]]." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 52/2023, s. 9 (Nytt DCC-system över blåtand, kallat "7000 DCC" ). | "[[Hornby]]." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 52/2023, s. 9 (Nytt DCC-system över blåtand, kallat "7000 DCC" ). | ||
Redaktionen: "Snabbtitt: Piko SmartControl Wlan." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 57/2024. | |||
"Ny digitalcentral." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2024, s. 24 (YaMoRC YD7010). | |||
==Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella== | ==Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella== | ||
"Ångloksljud." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2013, s. 8 (Från [[SV&LV]]). | |||
Bengt Nylén: "Högtalartest." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 122/2013. | Bengt Nylén: "Högtalartest." i ''[[Smalspårigt]]'' nr 122/2013. | ||
Rad 124: | Rad 174: | ||
"Gaugemaster gör ny handkontroll." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2023, s. 19 (För såväl [[analog]] som [[digital]] drift). | "Gaugemaster gör ny handkontroll." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2023, s. 19 (För såväl [[analog]] som [[digital]] drift). | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: DCC]] | [[Kategori: DCC]] | ||
Rad 210: | Rad 182: | ||
[[Kategori: NMRA]] | [[Kategori: NMRA]] | ||
[[Kategori: NEM]] | [[Kategori: NEM]] | ||
[[Kategori: FREMO]] | |||
[[Kategori: MJ-termer]] | [[Kategori: MJ-termer]] | ||
[[Kategori: Kontroll]] | [[Kategori: Kontroll]] | ||
[[Kategori: Utformning]] | [[Kategori: Utformning]] | ||
[[Kategori: Fordonsteknik]] | |||
[[Kategori: ESU]] | [[Kategori: ESU]] | ||
[[Kategori: Lenz]] | [[Kategori: Lenz]] |
Nuvarande version från 24 november 2024 kl. 20.38
Digital Command Control (DCC) är en standard för att styra en modelljärnväg så att ett eller flera lok och tillbehör kan manövreras var för sig på en och samma strömkrets. DCC har antagits av både NMRA och NEM.
Inledning
DCC är den vanligaste tekniken för digitalstyrning som finns på marknaden idag. Den dominerar marknaden för 2-räls modelltåg i alla skalor (H0, N, G etc) och används även av ett fåtal inom 3-rälsrallande (Märklin).
DCC-signalen som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation.
DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika protokoll för att koppla in körhandtag (LocoNet, Xpressnet m fl) och återkopplingsmoduler (LocoNet, Lenz, Märklin s88 m fl).
Det finns också en standard (sedan 2016) för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet (Layout Command Control, LCC).
Hur börja med DCC
Har man ett fordon med en DCC-dekoder, behöver man en körkontroll, en centralenhet, en booster och en trafo för att komma igång. För många system, särskilt enklare instegssystem, ingår en eller flera av dessa funktioner i samma burk.
Det finns ett antal större tillverkare av DCC-system. Många använder antingen LocoNet eller XpressNet som systembuss. Vissa system supportar bägge lösningarna och några system har helt egna lösningar. När man skaffar sitt första DCC-system är det bra att veta vilken systembuss som ingår, den kommer nämligen att styra fortsatt utbyggnad av systemet.
Det finns några instegspaket för DCC idag, som är tänkta som en prisvärd start. Då får man förstås lite mindre funktionalitet än på ett fullskaligt system. Är man intresserad av de övriga delarna, kan en digital startsats inklusive spår, lok och vagnar vara en bra start. Då får man "allt", och priserna är mycket konkurrenskraftiga.
Växlarna kan behöva uppgraderas till s.k. DCC-vänliga växlar, för att undvika diverse problem.
Läs mera om digitala system i allmänhet.
Tillverkare - system
Flera specialiserade tillverkare av system finns:
- Digitrax (LocoNet)
- ESU (ECOSLink)
- Lenz (XpressNet)
- Piko (LocoNet)
- Roco (XpressNet & LocoNet)
- Trix/Märklin (CAN-buss)
- Uhlenbrock (LocoNet)
- Zimo (CAN-buss).
Tillverkare - dekodrar
Historik
Digitalstyrning av modelljärnvägar hade funnits i drygt tio år när NMRA bestämde sig för att initiera en standard. NMRA valde att utgå från Lenz lösning. Lenz rättigheter överläts 1994 till NMRA för att möjliggöra detta, vilket alltså blev DCC-standarden. Detta har inneburit en stor förbättring för användarna på flera sätt. För det första kan man skaffa dekodrar från flera tillverkare, oberoende av vilket bassystem man har. Dessutom är man inte beroende av en tillverkare kan försvinna från marknaden (detta har drabbat användare av äldre system). Standardiseringen har också inneburit en ökad innovationsnivå, nu finns det mindre och bättre dekodrar, och fordon med ljud är på frammarch på ett tidigare helt okänt sätt.
NMRA lanserade dessutom en standard för digitalstyrning av signaler och växlar mm. 2016, kallad Layout Command Control (LCC), som nu börjar få visst genomslag på marknaden.
Andra wiki-sidor om digitalstyrning
Digitala system
DCC-signalen
LCC
LocoNet
Lenz
Märklin Digital
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor
Andra wiki-sidor om el
El på modelljärnvägen
Analog
Likström
Växelström
Artiklar om äldre tågstyrning
Webreferenser
DCCWiki (En öppen, företagsoberoende wiki för nybörjare såväl som experter. På engelska).
DCCWiki: High Frequency Decoders
DCCwiki: Reversing Sections (Lösningar och produkter för vändslingor med DCC).
DCCwiki: Twisting the Power Bus (Eldragning för DCC-bussen).
DCCwiki: Wire Size and Feeder Spacing for DCC (Eldragning för DCC).
MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv. (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic, Zimo och ESU).
Model Railroader: Handy tools for DCC wiring projects
Model Railroader: Track buses for Digital Command Control
ModelRailForum: It looks like DigiKeijs is history (Problem hos DigiKeijs).
Mötesspåret: ESUs vs ZIMOS dekodrar
NMRA.org: Beginners Guide Part 5: Adding Power (Eldragning för DC och DCC).
NMRA.org: Standards (Standarder och "Recommanded Practices" från NMRA, bl.a. för DCC. På engelska).
NMRA.org: TN-9 Wiring for DC & DCC
Wiring for DCC (En respekterad hemsida med praktiska råd och dåd för DCC. På engelska.)
Wiring for DCC: What is a DCC Friendly Turnout? (Om att anpassa tvårälsväxlar för digital drift).
Youtube.com: Wiring Model Railways using Terminal Blocks at Chadwick Model Railway | 86. (Eldragning för hembana med DCC).
Tryckta referenser - allmänt
RAF: "Snabbt ökande digitalintresse för MJ i USA." i Allt om Hobby nr 2/1993, s. 12 (Första stegen mot DCC-standarden).
RAF: "NMRAs årsmöte i Valley Forge." i Allt om Hobby nr 3/1993, s. 4 (Diskussioner om att anta Lenz lösning som DCC-protokollet).
Rutger Friberg: "Möt MJ-profilen Bernd Lenz. Digitalvärldens doldis." i Allt om Hobby nr 4/1997.
Otto Berg von Linde: "Från analog till digital drift." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Beskrivning av digitaliseringen av SMJ).
Rutger Friberg: "NMRA-DCC teknikmöte hölls i Tyskland." i Allt om Hobby nr 5/2003, s. 30.
Rutger Friberg: "Bakom kulisserna hos: Digitrax - USA:s största DCC-tillverkare." i Allt om Hobby nr 2/2004 (Reportage).
Rutger Friberg: "NMRA Teknikmöte i Boston: Snart släpps DCC med återkoppling fritt." i Allt om Hobby nr 6/2004.
Rutger Friberg: "Bakom kulisserna hos Zimo." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Reportage).
"Europeiska digitalsamarbetet tar fart." i Allt om Hobby nr 4/2010, s. 10 (Samarbetsorgan för europeiska digitaltillverkare, VHDM).
Tryckta referenser - system, aktuella
Rutger Friberg: "Nya Intellibox II från Uhlenbrock." i Allt om Hobby nr 1/2011 (Recension).
Magnus Colding: "Kom igång med Z21!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 16/2014 (Test av Rocos senaste centralenhet).
Redaktionen: "Piko Smart Control - nytt digitalt körhandtag." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Recension).
"Hornby." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023, s. 9 (Nytt DCC-system över blåtand, kallat "7000 DCC" ).
Redaktionen: "Snabbtitt: Piko SmartControl Wlan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 57/2024.
"Ny digitalcentral." i Allt om Hobby nr 4/2024, s. 24 (YaMoRC YD7010).
Tryckta referenser - komponenter & tips, aktuella
"Ångloksljud." i Allt om Hobby nr 3/2013, s. 8 (Från SV&LV).
Bengt Nylén: "Högtalartest." i Smalspårigt nr 122/2013.
Bengt Nylén: "Uppdatering ljuddelen litt G2." i Smalspårigt nr 123/2013 (Modifieringar).
Daniel Bergqvist: "Ljud till Z4p i skala 0." i Smalspårigt nr 127/2014.
Bengt Nylén: "Lite info om Zimo ljuddekodrar." i Smalspårigt nr 141/2017 (Programmering mm).
Redaktionen: "Nya digitala körhandtag. Lenz LH101 och Piko Smartcontrol light." i Modelljärnvägsmagasinet nr 35/2018.
Per-Åke Jansson: "Jag byggde en DCC-sniffer." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019.
"Signalsidans nya dekoder." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019, s. 7.
Per Gustafsson: "Dubblera nöjet - kör multipel!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Multipelkoppling med DCC).
"Pendling med Signalsidan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020, s. 7 (Pendlingsautomatik för DCC).
Olof Wickström: "Synare: Spänning och ström med Alpha Meter." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Test av mätinstrument från DCC Concepts).
Lars Ljungberg: "Digitrax DT602DE trådlöst körhandtag." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Recension av körhandtag för LocoNet).
Olof Wickström: "Synare: DCC Concepts stay-alive-lösning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Recension av energilager med kondensatorer).
Lars Ljungberg: "Synare: Digitrax UT6." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Körhandtag för LocoNet).
Ulf Johnson: "Hjälp på traven. Hur få växelloket att fungera som ett växellok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 46/2021 (Förbätrring av gångegenskaprna med Stay alive-dekoder från DCC Concepts).
Bengt Nylén: "Trådlöst körhandtag från Lenz." i Smalspårigt nr 155/2021 (Recension av LH101-R).
"Powerpack från Zimo." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022, s. 7 (Stay-alive-lösnimngar).
"Gaugemaster gör ny handkontroll." i Allt om Hobby nr 2/2023, s. 19 (För såväl analog som digital drift).