Skala H0-00: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (bild) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Ibland hör man beteckningen H0-00. som en kombination av [[H0]] och [[00]]. När Bings Tischeneisenbahn tillkom 1922 var det spårvidderna man utgick ifrån. Denna var definierad till 16,0 - 16,5 mm | Ibland hör man beteckningen H0-00. som en kombination av [[H0]] och [[00]]. När Bings Tischeneisenbahn tillkom 1922 var det spårvidderna man utgick ifrån. Denna var definierad till 16,0 - 16,5 mm, medan skalan, som brukligt var, var lite flytande. Fram till andra världskriget användes beteckningen 00 i hela Europa. Under 1940-talet gjordes en tydligare åtskillnad mellan [[H0]] (1:87), som användes i USA och Tyskland, och [[00]] (1:76) som användes i Storbritannien. Skillnaden i skala är 13%, och syns rätt tydligt om man jämför modeller av samma förebild. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Efter 1940-talet har vissa tillverkare använt beteckningen H0-00, sannolikt i syfte att bredda sitt marknadsunderlag. Tidiga [[plastmodell]]er av [[rullande material]] från Airfix var ett exempel. | Efter 1940-talet har vissa tillverkare använt beteckningen H0-00, sannolikt i syfte att bredda sitt marknadsunderlag. Tidiga [[plastmodell]]er av [[rullande material]] från Airfix var ett exempel. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
https://www.brightontoymuseum.co.uk/w/images/thumb/Refrigerator_Van%2C_plastic_construction_kit%2C_box_lid_%28Airfix_R203%29.jpg/800px-Refrigerator_Van%2C_plastic_construction_kit%2C_box_lid_%28Airfix_R203%29.jpg | https://www.brightontoymuseum.co.uk/w/images/thumb/Refrigerator_Van%2C_plastic_construction_kit%2C_box_lid_%28Airfix_R203%29.jpg/800px-Refrigerator_Van%2C_plastic_construction_kit%2C_box_lid_%28Airfix_R203%29.jpg | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | Airfix | | class="imageCaption" | Airfix tyska [[Interfrigo]]vagn som uppges vara i "00 & H0". | ||
|} | |} | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
[http://www.airfixrailways.co.uk Airfix Railways] (Fansida). | [http://www.airfixrailways.co.uk Airfix Railways] (Fansida). | ||
[https://www.brightontoymuseum.co.uk/index/Category:Airfix_Railway_Construction_Kits Brighton Toy & Model Museum: Category:Airfix Railway Construction Kits] | |||
Christer Brimalm: "H0 fyller 100 år." i ''[[Tåg]]'' nr 9/2022. | |||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] | ||
Rad 23: | Rad 26: | ||
[[Kategori: Normalspår]] | [[Kategori: Normalspår]] | ||
[[Kategori: MJ-termer]] | [[Kategori: MJ-termer]] | ||
[[Kategori: Spårvidd 16,5 mm]] |
Nuvarande version från 29 augusti 2024 kl. 20.54
Ibland hör man beteckningen H0-00. som en kombination av H0 och 00. När Bings Tischeneisenbahn tillkom 1922 var det spårvidderna man utgick ifrån. Denna var definierad till 16,0 - 16,5 mm, medan skalan, som brukligt var, var lite flytande. Fram till andra världskriget användes beteckningen 00 i hela Europa. Under 1940-talet gjordes en tydligare åtskillnad mellan H0 (1:87), som användes i USA och Tyskland, och 00 (1:76) som användes i Storbritannien. Skillnaden i skala är 13%, och syns rätt tydligt om man jämför modeller av samma förebild.
|
Jämförelse mellan en Class 66 i 00 och H0. |
Efter 1940-talet har vissa tillverkare använt beteckningen H0-00, sannolikt i syfte att bredda sitt marknadsunderlag. Tidiga plastmodeller av rullande material från Airfix var ett exempel.
|
Airfix tyska Interfrigovagn som uppges vara i "00 & H0". |
Referenser
Airfix Railways (Fansida).
Brighton Toy & Model Museum: Category:Airfix Railway Construction Kits
Christer Brimalm: "H0 fyller 100 år." i Tåg nr 9/2022.