GC godsvagn litt Lgns (typ 081): Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Referenser: Edlund 2022) |
Admin (diskussion | bidrag) m (→Referenser) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
För att ta fram en ny vagn för systemtåg med fliscontainers byggde [[TGOJ]]:s verkstad i Eskilstuna en serie containervagnar, '''Lgns''' typ 081, med första leverans 2009. Vagnarna har fällbara fästen för en eller två 20-fots container, en 30-fots container eller en 40-fots container. Inledningsvis byggdes vagnar åt TGOJ, men senare har vagnarna byggts direkt åt Green Cargo. De första 250 vagnarna var blå, senare levererade vagnar är gröna. Minst 371 vagnar är byggda. Vagnarna har blivit kända som "blåmyror" respektive "grönmyror" eftersom de har så hög lastkapacitet. | För att ta fram en ny vagn för systemtåg med fliscontainers byggde [[TGOJ]]:s verkstad i Eskilstuna en serie containervagnar, '''Lgns''' typ 081, med första leverans 2009. Vagnarna har fällbara fästen för en eller två 20-fots container, en 30-fots container eller en 40-fots container. Inledningsvis byggdes vagnar åt TGOJ, men senare har vagnarna byggts direkt åt Green Cargo. De första 250 vagnarna var blå, senare levererade vagnar är gröna. Minst 371 vagnar är byggda. Vagnarna har blivit kända som "blåmyror" respektive "grönmyror" eftersom de har så hög lastkapacitet. | ||
Rad 39: | Rad 38: | ||
[https://ims87.se/gc-lgns-081/ IMS87: GC Lgns 081] | [https://ims87.se/gc-lgns-081/ IMS87: GC Lgns 081] | ||
Christer Andersson: "Blå eller grön myrvagn?" i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 40/2020 (Om [[konvertering]] av vagnar till Lgns typ 081). | Christer Andersson: "Blå eller grön myrvagn?" i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 40/2020 (Om [[konvertering]] av vagnar till Lgns typ 081, [[H0]]). | ||
Mattias Edlund: "3D-printa en containervagn." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 51/2022. | Mattias Edlund: "3D-printa en containervagn." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 51/2022 ([[H0]]). | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: Intermodal trafik]] | [[Kategori: Intermodal trafik]] |
Nuvarande version från 2 januari 2023 kl. 17.28
Historik
För att ta fram en ny vagn för systemtåg med fliscontainers byggde TGOJ:s verkstad i Eskilstuna en serie containervagnar, Lgns typ 081, med första leverans 2009. Vagnarna har fällbara fästen för en eller två 20-fots container, en 30-fots container eller en 40-fots container. Inledningsvis byggdes vagnar åt TGOJ, men senare har vagnarna byggts direkt åt Green Cargo. De första 250 vagnarna var blå, senare levererade vagnar är gröna. Minst 371 vagnar är byggda. Vagnarna har blivit kända som "blåmyror" respektive "grönmyror" eftersom de har så hög lastkapacitet.
Vagnarna används både i systemtåg med flisvagnar, och som vanliga containervagnar i annan trafik.
Huvuddimensioner
Löb: 14,34 m
Hjulbas: 9,00 m
Lastgräns C: 28,5 ton
Lastgräns D: 33,5 ton
Sth: 100 km/h (120 km/h tom)
Broms: tryckluft
Märkning: RIV
Lgns 081 kan lasta följande containertyper:
- 1 st 12 m ISO-container
- 1 st 9 m ISO-container
- 1 st 6 m ISO-container
- 2 st 6 m ISO-container
Bilder
|
GC Lgns 21 74 443 5 915-2 I Flisskär 2017. Lokman.se |
Littera Lgns typ 081 i modell
Någon modell av denna vagn är inte känd.
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över GC godsvagnar
Intermodal trafik
Referenser
Christer Andersson: "Blå eller grön myrvagn?" i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Om konvertering av vagnar till Lgns typ 081, H0).
Mattias Edlund: "3D-printa en containervagn." i Modelljärnvägsmagasinet nr 51/2022 (H0).