Godsvagn litt Sas: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(17 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
När [[Intermodal trafik#ISO-containrar|containertrafiken]] till sjöss utvecklades under 1960-talet, satsade de europeiska järnvägsbolagen (då i regel statliga) på att få hand om de lukrativa transporterna mellan [[hamnar och sjöfart|hamnar]] och inlandet. När höjden på containrarna ändrades från 8' till 8'6" kunde de inte längre transporteras på vanliga flakvagnar, eftersom de då överskred [[lastprofil]]en. Den europeiska järnvägsunionen standardiserade ett antal containervagnstyper som uppfyllde de nya kraven, UIC-standard 571-4. För att få med mest container per meter tåg var en tvådelad design mest effektiv, två vagnsdelar med tre boggier. Varje vagnsdel kunde ta två 20' container, varför vagnarna kallas 80-fotare. De statliga järnvägsbolagen bildade ett | När [[Intermodal trafik#ISO-containrar|containertrafiken]] till sjöss utvecklades under 1960-talet, satsade de europeiska järnvägsbolagen (då i regel statliga) på att få hand om de lukrativa transporterna mellan [[hamnar och sjöfart|hamnar]] och inlandet. När höjden på containrarna ändrades från 8' till 8'6" kunde de inte längre transporteras på vanliga flakvagnar, eftersom de då överskred [[lastprofil]]en i Centraleuropa. Den europeiska järnvägsunionen standardiserade ett antal containervagnstyper som uppfyllde de nya kraven, UIC-standard 571-4. För att få med mest container per meter tåg var en tvådelad design mest effektiv, två vagnsdelar med tre boggier. Varje vagnsdel kunde ta två 20' container, varför vagnarna kallas 80-fotare. De statliga järnvägsbolagen bildade ett dotterbolag 1967, [[Intercontainer]], som tillsammans med järnvägsbolagen köpte 600 vagnar av denna typ till 1988. Intercontainers vagnar var inregistrerade som [[privatvagnar]] vid belgiska SNCB och franska SNCF. Vagnarna fick från början littera '''Sas''', vilket sedermera ändrades till '''Sggos''' 1980. Idag har vagnarna littera '''Sggrs'''. | ||
Därefter började alltfler bolag skaffa längre vagnar, antingen 90-fotare (för att kunna lasta två 45' containrar), eller 104-fotare (för att kunna hantera de längsta [[Intermodal trafik#Växelflak enligt CEN|växelflaken]]). Det köpts dock fortfarande en del nya 80-fotare, eftersom vissa rederier bara skeppar 20'- och 40'-containrar, och för att hantera sådana laster är en 80-fotare fortfarande optimal. De längre vagnarna har littera '''Sggmrs'''. | Därefter började alltfler bolag skaffa längre vagnar, antingen 90-fotare (för att kunna lasta två 45' containrar), eller 104-fotare (för att kunna hantera de längsta [[Intermodal trafik#Växelflak enligt CEN|växelflaken]]). Det köpts dock fortfarande en del nya 80-fotare, eftersom vissa rederier bara skeppar 20'- och 40'-containrar, och för att hantera sådana laster är en 80-fotare fortfarande optimal. De längre vagnarna har littera '''Sggmrs'''. | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/AAE_Ahaus_Alstätter_Eisenbahn AAE] har senare hyrt ut vagnar till Hector Rail, BK-Tåg och SJ. | [https://de.wikipedia.org/wiki/AAE_Ahaus_Alstätter_Eisenbahn AAE] har senare hyrt ut vagnar till Hector Rail, BK-Tåg och SJ. | ||
På senare tid har vagnstypen även använts för timmertransporter. | |||
==Huvuddimensioner Sggrs(s) & Sggmrs(s)== | ==Huvuddimensioner Sggrs(s) & Sggmrs(s)== | ||
Rad 16: | Rad 18: | ||
| 104'<br /> | | 104'<br /> | ||
|- | |- | ||
| Löb (m)<br /> | | [[Löb]] (m)<br /> | ||
| 26,70<br /> | | 26,70<br /> | ||
| 29,59<br /> | | 29,59<br /> | ||
Rad 64: | Rad 66: | ||
80-fotare lastar: | 80-fotare lastar: | ||
* Två 40' [[ | * Två 40' [[ISO-container]] | ||
* Två 30' ISO-container | * Två 30' [[ISO-container]] | ||
* Fyra 20' ISO-container | * Fyra 20' [[ISO-container]] | ||
90-fotare lastar: | 90-fotare lastar: | ||
* Två 45' ISO-container | * Två 45' [[ISO-container]] | ||
* Två 40' ISO-container | * Två 40' [[ISO-container]] | ||
* Två 30' ISO-container | * Två 30' [[ISO-container]] | ||
* Fyra 20' ISO-container | * Fyra 20' [[ISO-container]] | ||
* Två 13,6 m växelflak | * Två 13,6 m [[växelflak]] | ||
104-fotare lastar: | 104-fotare lastar: | ||
* Fyra växelflak 7,15-7,82 m | * Fyra [[växelflak]] 7,15-7,82 m | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Rad 88: | Rad 90: | ||
==Littera Sggmrs i modell== | ==Littera Sggmrs i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
* [[ACME]] har en Sggrs 80 och Sggmrs 90 med flera märkningar, utförda i zinkgjutgods. | * [[ACME]] har en Sggrs 80 och Sggmrs 90 med flera märkningar, utförda i [[zinkgjutgods]]. | ||
* [[Märklin]] & [[Trix]] har Sggrs 80 med flera märkningar, bland annat DB och AAE. | * [[Märklin]] & [[Trix]] har Sggrs 80 med flera märkningar, bland annat DB och AAE, utförda i [[zinkgjutgods]]. | ||
* [[Roco]] har en Sggmrs 104 med flera märkningar, utförda i zinkgjutgods. | * [[Roco]] har en Sggmrs 104 med flera märkningar, utförda i [[zinkgjutgods]]. | ||
* Mehano har producerat en Sggmrs 90 i plast. | * Mehano har producerat en Sggmrs 90 i plast. | ||
* Südexpress släppte en Sggmrss för ved och timmer 2021, katalognummer S657001/002. | * Südexpress släppte en Sggmrss för ved och timmer 2021, katalognummer S657001/002. | ||
Rad 96: | Rad 98: | ||
===Skala [[N]]=== | ===Skala [[N]]=== | ||
* Hobbytrain har producerat Sggrs 80 och Sggmrs 90. | * [[Hobbytrain]] har producerat Sggrs 80 och Sggmrs 90. | ||
* [[Fleischmann]] har producerat Sggmrs 104. | * [[Fleischmann]] har producerat Sggmrs 104. | ||
* Rocky Rail har tidigare producerat Sggrss 80 med olika containrar. Dessa är sedan 2018 övertagna av franska REE models. | * Rocky Rail har tidigare producerat Sggrss 80 med olika containrar. Dessa är sedan 2018 övertagna av franska REE models. | ||
Rad 107: | Rad 109: | ||
[[Privata järnvägsoperatörers godsvagnar]] <br/> | [[Privata järnvägsoperatörers godsvagnar]] <br/> | ||
[[Intermodal trafik]] | [[Intermodal trafik]] | ||
==Webreferenser - förebild== | ==Webreferenser - förebild== | ||
[https://kombimodell.waggonfabrik.eu/modell-Sggrss-1.html Kombimodell: Sggrss] | [https://kombimodell.waggonfabrik.eu/modell-Sggrss-1.html Kombimodell: Sggrss] | ||
[https://www.vtg.com/ | [https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/i71080d VTG: Sggrs(s) 80' +80'E | VTG type I71.080D(E)] | ||
[https://www.vtg.com/ | [https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/i71090d VTG: Sggmrs(s) 90` + 90'E | VTG type I71.090D(E)] | ||
[https://www.vtg.com/ | [https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/i71104d VTG: Sggmrs(s) 104' | VTG type I71.104D] | ||
==Webreferenser - modell== | ==Webreferenser - modell== | ||
[https://modellbahninfo.org/modelle-20180517-03/ modellbahninfo.org: Märklin 47800 / 47801 / 47803 / 47813 & Trix 24803: DB (AG) Sggrrs 733 /MFD Rail / Ermewa] (Recension av ny modell från [[Märklin]]/[[Trix]]). | [https://modellbahninfo.org/modelle-20180517-03/ modellbahninfo.org: Märklin 47800 / 47801 / 47803 / 47813 & Trix 24803: DB (AG) Sggrrs 733 /MFD Rail / Ermewa] (Recension av ny modell från [[Märklin]]/[[Trix]]). | ||
[http://www.modelltag.se/viewtopic.php?f=112&t=1621 Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sggmrs typ 90' 111] (ACME) | [http://www.modelltag.se/viewtopic.php?f=112&t=1621 Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sggmrs typ 90' 111] ([[ACME]]) | ||
==Tryckta referenser - förebild== | |||
Jocke Sannagård (red.): ''Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten.'' Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller). | |||
Trafikavdelningen, godstransportsektionen: ''[https://www.ekeving.se/hi/SJdok/SJF/636_1963.pdf Godsvagnsföreskrifter]'' (SJF 636). Chefen för statens järnvägar 1963-1981. | |||
==Tryckta referenser - modell== | |||
"Modernt för ved & timmer." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 4/2021, s. 18 (Sggmrss för ved och timmer från Südexpress). | |||
"Modern rundvirkesvagn i 1:87." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2022, s. 19 ([[Brawa]] Innofreight Sggmmrrs för timmertransport). | |||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] |
Nuvarande version från 27 augusti 2024 kl. 19.42
Historik
När containertrafiken till sjöss utvecklades under 1960-talet, satsade de europeiska järnvägsbolagen (då i regel statliga) på att få hand om de lukrativa transporterna mellan hamnar och inlandet. När höjden på containrarna ändrades från 8' till 8'6" kunde de inte längre transporteras på vanliga flakvagnar, eftersom de då överskred lastprofilen i Centraleuropa. Den europeiska järnvägsunionen standardiserade ett antal containervagnstyper som uppfyllde de nya kraven, UIC-standard 571-4. För att få med mest container per meter tåg var en tvådelad design mest effektiv, två vagnsdelar med tre boggier. Varje vagnsdel kunde ta två 20' container, varför vagnarna kallas 80-fotare. De statliga järnvägsbolagen bildade ett dotterbolag 1967, Intercontainer, som tillsammans med järnvägsbolagen köpte 600 vagnar av denna typ till 1988. Intercontainers vagnar var inregistrerade som privatvagnar vid belgiska SNCB och franska SNCF. Vagnarna fick från början littera Sas, vilket sedermera ändrades till Sggos 1980. Idag har vagnarna littera Sggrs.
Därefter började alltfler bolag skaffa längre vagnar, antingen 90-fotare (för att kunna lasta två 45' containrar), eller 104-fotare (för att kunna hantera de längsta växelflaken). Det köpts dock fortfarande en del nya 80-fotare, eftersom vissa rederier bara skeppar 20'- och 40'-containrar, och för att hantera sådana laster är en 80-fotare fortfarande optimal. De längre vagnarna har littera Sggmrs.
Intercontainer satte in vagnar i systemtåg eller vagngrupper i Sverige från 1970-talet. Intercontainers vagnar fick endast gå mellan de större containerterminalerna.
AAE har senare hyrt ut vagnar till Hector Rail, BK-Tåg och SJ.
På senare tid har vagnstypen även använts för timmertransporter.
Huvuddimensioner Sggrs(s) & Sggmrs(s)
80' |
90' |
104' | |
Löb (m) |
26,70 |
29,59 |
33,48 |
Hjulbas (m) |
1,80+ 10,58+ 10,58 |
1,80+ 11,99+ 11,99 |
1,80+ 13,97+ 13,97 |
Lastgräns C (ton) |
95,0 |
94,0/91,0 |
93,0/90,0 |
Lastgräns D (ton) |
107,0 |
106,0/91,0 |
105,0/90,0 |
Lastlängd (m) |
2*12,37 |
2*13,82 |
2*15,76 |
Lastbredd (m) |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
Sth (km/h) |
100/120 |
100/120 |
100/120 |
Broms |
tryckluft |
tryckluft |
tryckluft |
Märkning |
RIV |
RIV |
RIV |
80-fotare lastar:
- Två 40' ISO-container
- Två 30' ISO-container
- Fyra 20' ISO-container
90-fotare lastar:
- Två 45' ISO-container
- Två 40' ISO-container
- Två 30' ISO-container
- Fyra 20' ISO-container
- Två 13,6 m växelflak
104-fotare lastar:
- Fyra växelflak 7,15-7,82 m
Bilder
ČD Cargo Sggmrss 31 54 496 1 092-4 (en 90-fotare) på Prag Libeň. Wikimedia Commons |
Littera Sggmrs i modell
Skala H0
- ACME har en Sggrs 80 och Sggmrs 90 med flera märkningar, utförda i zinkgjutgods.
- Märklin & Trix har Sggrs 80 med flera märkningar, bland annat DB och AAE, utförda i zinkgjutgods.
- Roco har en Sggmrs 104 med flera märkningar, utförda i zinkgjutgods.
- Mehano har producerat en Sggmrs 90 i plast.
- Südexpress släppte en Sggmrss för ved och timmer 2021, katalognummer S657001/002.
- Brawa släppte en Sggmmrrs för timmertransporter 2022, katalognummer 50668.
Skala N
- Hobbytrain har producerat Sggrs 80 och Sggmrs 90.
- Fleischmann har producerat Sggmrs 104.
- Rocky Rail har tidigare producerat Sggrss 80 med olika containrar. Dessa är sedan 2018 övertagna av franska REE models.
Skala TT
- Tillig producerar en Sggmrs 104.
- Hobbytrain producerar en Sggmrs 90.
Wiki-sidor om godsvagnar
Privata järnvägsoperatörers godsvagnar
Intermodal trafik
Webreferenser - förebild
VTG: Sggrs(s) 80' +80'E | VTG type I71.080D(E)
VTG: Sggmrs(s) 90` + 90'E | VTG type I71.090D(E)
VTG: Sggmrs(s) 104' | VTG type I71.104D
Webreferenser - modell
modellbahninfo.org: Märklin 47800 / 47801 / 47803 / 47813 & Trix 24803: DB (AG) Sggrrs 733 /MFD Rail / Ermewa (Recension av ny modell från Märklin/Trix).
Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sggmrs typ 90' 111 (ACME)
Tryckta referenser - förebild
Jocke Sannagård (red.): Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten. Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller).
Trafikavdelningen, godstransportsektionen: Godsvagnsföreskrifter (SJF 636). Chefen för statens järnvägar 1963-1981.
Tryckta referenser - modell
"Modernt för ved & timmer." i Allt om Hobby nr 4/2021, s. 18 (Sggmrss för ved och timmer från Südexpress).
"Modern rundvirkesvagn i 1:87." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 19 (Brawa Innofreight Sggmmrrs för timmertransport).