Godsvagn litt Sdggmrs: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(29 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
==Huvuddimensioner GC T2000/TWIN== | ==Huvuddimensioner GC T2000/TWIN== | ||
Löb: 34,2/34,03 m<br /> Hjulbas: 1,80+14,20+14,20 m<br /> Lastgräns C: 88,0 ton <br /> Lastgräns D: 100,0 ton <br /> Lastlängd: 2*16,23/2*15,76 m<br /> Lastbredd: 2,58/2,70 m <br/> Sth: 100 km/h (120 km/h tom)/120 km/h <br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV | [[Löb]]: 34,2/34,03 m<br /> Hjulbas: 1,80+14,20+14,20 m<br /> Lastgräns C: 88,0 ton <br /> Lastgräns D: 100,0 ton <br /> Lastlängd: 2*16,23/2*15,76 m<br /> Lastbredd: 2,58/2,70 m <br/> [[Sth]]: 100 km/h (120 km/h tom)/120 km/h <br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV | ||
T2000 lastar: | T2000 lastar: | ||
* Två trailers enligt UIC 596-5 | * Två trailers enligt UIC 596-5 | ||
* Två 45' [[Intermodal trafik#ISO-containrar|ISO-container]] | * Två 45' [[Intermodal trafik#ISO-containrar|ISO-container]] | ||
* Två 40' ISO-container | * Två 40' [[ISO-container]] | ||
* Fyra 20' ISO-container | * Fyra 20' [[ISO-container]] | ||
* Två 12,5-14,04 m växelflak | * Två 12,5-14,04 m [[växelflak]] | ||
* Fyra 6,25-7,82 m växelflak | * Fyra 6,25-7,82 m [[växelflak]] | ||
(Maxhöjd containrar 8,6") | (Maxhöjd containrar 8,6") | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
TWIN lastar: | TWIN lastar: | ||
* Två trailers enligt UIC 596-5 samt MEGA-trailers med en bredd av 2,6 m. | * Två trailers enligt UIC 596-5 samt MEGA-trailers med en bredd av 2,6 m. | ||
* Två 45' ISO-container | * Två 45' [[ISO-container]] | ||
* Två 40' ISO-container | * Två 40' [[ISO-container]] | ||
* Två 30' ISO-containrar | * Två 30' [[ISO-containrar]] | ||
* Fyra 20' ISO-container | * Fyra 20' [[ISO-container]] | ||
* Två 12,5-13,60 m växelflak | * Två 12,5-13,60 m [[växelflak]] | ||
* Fyra 7,15-7,82 m växelflak | * Fyra 7,15-7,82 m [[växelflak]] | ||
(Maxhöjd containrar 8,6") | (Maxhöjd containrar 8,6") | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| class="captionBox" | |||
| class="captionedImage" | | |||
http://www.lokman.se/SJ_lokf/HCTOR/AAEC_Sdggmrs25_37804993895_4_SVDB_500002_1_UN_1263_3066_Gmp_200908.jpg | |||
|- | |||
| class="imageCaption" | AAE Sdggmrs, en T2000. Foto Johan Hellström/Lokman.se | |||
|} | |||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
Rad 41: | Rad 47: | ||
==Littera Sdggmrs i modell== | ==Littera Sdggmrs i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
* [[Roco]] | * [[Roco]] släppte en T2000 år 2013, med flera märkningar, bland annat Green Cargo (67386), CargoNet och AAE. | ||
* [[Tillig]] producerar en Sdggmrs typ 744, med märkning för DB och ÖBB m.fl. | * [[Tillig]] producerar en Sdggmrs typ 744, med märkning för DB och ÖBB m.fl. | ||
* [[Rocky Rail]] producerar en TWIN i zinkgjutgods, märkta för AAE. | * [[Rocky Rail]] producerar en TWIN i [[zinkgjutgods]], märkta för AAE. | ||
* [[Piko]] producerar den uppdaterade TWIN, känd som T3000.e, som övriga bolag köpt. | * [[Piko]] producerar den uppdaterade TWIN, känd som T3000.e, som övriga bolag köpt. | ||
* [[ESU]] släppte Sdggmrs av TWIN-typ i zinkgjutgods 2021, katalognummer 36545-36550. | * [[ESU]] släppte Sdggmrs av TWIN-typ i [[zinkgjutgods]] för AAE 2021, katalognummer 36545-36550. | ||
===Skala [[N]]=== | ===Skala [[N]]=== | ||
* [[Rocky Rail]] har producerat en TWIN i skala N, i zinkgjutgods. Denna produktlinje är numera övertagen av franska REE models. | * [[Rocky Rail]] har producerat en TWIN i skala N, i [[zinkgjutgods]]. Denna produktlinje är numera övertagen av franska REE models. | ||
*[[Fleischmann]] producerar en T2000 i zinkgjutgods, exempelvis katalognummer 825006. | *[[Fleischmann]] producerar en T2000 i [[zinkgjutgods]], exempelvis katalognummer 825006. | ||
===Skala [[TT]]=== | ===Skala [[TT]]=== | ||
Rad 57: | Rad 63: | ||
Sammanställning över [[GC godsvagnar]], [[privata järnvägsoperatörers godsvagnar]] <br/> | Sammanställning över [[GC godsvagnar]], [[privata järnvägsoperatörers godsvagnar]] <br/> | ||
[[Intermodal trafik]] | [[Intermodal trafik]] | ||
==Webreferenser - förebild== | ==Webreferenser - förebild== | ||
Rad 82: | Rad 71: | ||
[https://kombimodell.waggonfabrik.eu/modell-T2000-1.html Kombimodell: T2000] | [https://kombimodell.waggonfabrik.eu/modell-T2000-1.html Kombimodell: T2000] | ||
[https:// | [https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/t72104da VTG: Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | VTG type T72.104D] | ||
[https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/t72096d VTG: Sdggmrs(s) - TWIN | VTG type T72.096D] | |||
[https://www.vtg.com/hiring/our-fleet/t72104db VTG: Sdggmrss - T3000e | VTG type T72.104D] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/AAE_Ahaus_Alstätter_Eisenbahn Wikipedia: AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn] | [https://de.wikipedia.org/wiki/AAE_Ahaus_Alstätter_Eisenbahn Wikipedia: AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn] | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Taschenwagen Wikipedia: Taschenwagen] | |||
==Webreferenser - modell== | ==Webreferenser - modell== | ||
[https://www.en.dm-toys.de/produktdetails/items/REE_NW-088.html DM-toys.de: REE_NW-088] (REE Models vagn i skala N). | [https://www.en.dm-toys.de/produktdetails/items/REE_NW-088.html DM-toys.de: REE_NW-088] (REE Models vagn i [[skala N]]). | ||
[http://www.esu.eu/en/products/pullman/spur-h0/pocket-wagon-sdggmrs/ esu.eu: Pocket-wagon Sdggmrs] | [http://www.esu.eu/en/products/pullman/spur-h0/pocket-wagon-sdggmrs/ esu.eu: Pocket-wagon Sdggmrs] | ||
Rad 98: | Rad 93: | ||
[http://www.svensktmjforum.se/forum/index.php?topic=16213.msg160056#msg160056 Svensk MJ-forum: Sdggmrss, Rocky Rail, 6-axliga dubbelvagnar för containers och trailer] (Diskussionstråd). | [http://www.svensktmjforum.se/forum/index.php?topic=16213.msg160056#msg160056 Svensk MJ-forum: Sdggmrss, Rocky Rail, 6-axliga dubbelvagnar för containers och trailer] (Diskussionstråd). | ||
==Tryckta referenser == | |||
Jocke Sannagård (red.): ''Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten.'' Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller). | |||
Jocke Sannagård: "Nyheter inför [[Nürnbergmässan]]." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2013 (Avisering litt Sdggmrs, [[Roco]] 67389). | |||
"Norsk containervagn från Roco." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2013, s. 8 (Notis om AAE Sdggmrs). | |||
"Kombinytt från Roco." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2013, s. 10 (Avisering av Roco Sdggmrs med släp från Coop (67385), Freja (67386), Bring (67388) och DSV (67391)). | |||
Jocke Sannagård: "Kombivagn från Rocky-Rail." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2013 (Recension). | |||
"Mer från Rocky Rail." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/2014, s. 9 (Flera varianter av vagnarna från Rocky Rail). | |||
"Svenska kombivagn från Rocky Rail." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2016, s. 6 (Vagn med GC-trailers). | |||
Jocke Sannagård: "Modern vagn för kombinerad trafik." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2016 (Recension av Roco T2000). | |||
"Svenskt i H0 från Roco." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 25/2016, s. 6 (GC Sdggmrs med Freja-trailers). | |||
"Rocky-Rail Sdggmrs." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 30/2017, s. 7. | |||
"Bring Frigoscandia i skala 1:160." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2020, s. 23 (Notis om modell från Fleischmann). | |||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] | ||
[[Kategori: Intermodal trafik]] | |||
[[Kategori: GC]] | [[Kategori: GC]] | ||
[[Kategori: AAE]] | |||
[[Kategori: Epok Vb]] | [[Kategori: Epok Vb]] | ||
[[Kategori: Epok VI]] | [[Kategori: Epok VI]] | ||
Rad 107: | Rad 126: | ||
[[Kategori: Skala TT]] | [[Kategori: Skala TT]] | ||
[[Kategori: Skala N]] | [[Kategori: Skala N]] | ||
[[Kategori: ESU]] | |||
[[Kategori: Fleischmann]] | [[Kategori: Fleischmann]] | ||
[[Kategori: Piko]] | [[Kategori: Piko]] | ||
[[Kategori: Roco]] | [[Kategori: Roco]] | ||
[[Kategori: Tillig]] | [[Kategori: Tillig]] | ||
[[Kategori: Nürnbergmässan]] |
Nuvarande version från 21 december 2024 kl. 15.01
Historik
I och med att den tillåtna största vikten på lastbilar i Europa ökade, blev det besvärligt att ta de tyngsta släpen på på de redan ganska tunga boggievagnarna typ "T1" som hade använts så långt (Se godsvagn litt Sdgmns). I stället började man utveckla ledade vagnar med tre boggier för att minska vagnarnas egenvikt, och fick på så sätt en ledad vagn som hade bättre förutsättning att lasta tyngre trailers. Gentemot längre konventionella boggievagnar vinner man dessutom lite tåglängd. De första vagnarna av littera Sdggmrs typ 714 levererades till tyska Transwaggon 1991. Den variant som kallas T2000 levererades för första gången 1995 till likaledes tyska Kombiverkehr i 32 exemplar, med littera Sdggmrs typ 495. AAE har sedermera skaffat över 1000 exemplar av denna vagnstyp för uthyrning över hela Europa.
Lastbilsutvecklingen har fortsatt, och när man började tillåta trailers med en bredd 2,6 m räckte inte de äldre T2000-vagnarna till längre, utan en vagn med vidare mått utvecklades av AAE. Den nya vagnstypen blev känd som TWIN eller T3000 (med littera Sdggmrss), och har också levererats till flera förvaltningar och vagnsuthyrare i Europa (i form av den något annorlunda T3000.e, Sdggmrss typ 739).
Green Cargo har idag (2018) Sdggmrs-vagnar av T2000- och TWIN-typ i sin flotta.
Huvuddimensioner GC T2000/TWIN
Löb: 34,2/34,03 m
Hjulbas: 1,80+14,20+14,20 m
Lastgräns C: 88,0 ton
Lastgräns D: 100,0 ton
Lastlängd: 2*16,23/2*15,76 m
Lastbredd: 2,58/2,70 m
Sth: 100 km/h (120 km/h tom)/120 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV
T2000 lastar:
- Två trailers enligt UIC 596-5
- Två 45' ISO-container
- Två 40' ISO-container
- Fyra 20' ISO-container
- Två 12,5-14,04 m växelflak
- Fyra 6,25-7,82 m växelflak
(Maxhöjd containrar 8,6")
TWIN lastar:
- Två trailers enligt UIC 596-5 samt MEGA-trailers med en bredd av 2,6 m.
- Två 45' ISO-container
- Två 40' ISO-container
- Två 30' ISO-containrar
- Fyra 20' ISO-container
- Två 12,5-13,60 m växelflak
- Fyra 7,15-7,82 m växelflak
(Maxhöjd containrar 8,6")
Bilder
|
AAE Sdggmrs, en T2000. Foto Johan Hellström/Lokman.se |
DB Sdggmrs 31 80 495 5 484-9, en T3000.e, i Eichenberg 2018. Foto Georg der Reisende, Wikimedia Commons |
Littera Sdggmrs i modell
Skala H0
- Roco släppte en T2000 år 2013, med flera märkningar, bland annat Green Cargo (67386), CargoNet och AAE.
- Tillig producerar en Sdggmrs typ 744, med märkning för DB och ÖBB m.fl.
- Rocky Rail producerar en TWIN i zinkgjutgods, märkta för AAE.
- Piko producerar den uppdaterade TWIN, känd som T3000.e, som övriga bolag köpt.
- ESU släppte Sdggmrs av TWIN-typ i zinkgjutgods för AAE 2021, katalognummer 36545-36550.
Skala N
- Rocky Rail har producerat en TWIN i skala N, i zinkgjutgods. Denna produktlinje är numera övertagen av franska REE models.
- Fleischmann producerar en T2000 i zinkgjutgods, exempelvis katalognummer 825006.
Skala TT
- Tillig har producerat en DB Sdggmrs typ 744
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över GC godsvagnar, privata järnvägsoperatörers godsvagnar
Intermodal trafik
Webreferenser - förebild
VTG: Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | VTG type T72.104D
VTG: Sdggmrs(s) - TWIN | VTG type T72.096D
VTG: Sdggmrss - T3000e | VTG type T72.104D
Wikipedia: AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn
Webreferenser - modell
DM-toys.de: REE_NW-088 (REE Models vagn i skala N).
Modelltåg.se: Sdggmrss - TWIN/T3000: Europeiska operatörer (Rocky Rail).
Modelltåg.se: Sdggmrs(s) - T2000: Skandinaviska operatörer (Roco).
Modelltåg.se: Sdggmrs(s) - T2000: Europeiska operatörer (Roco).
Svensk MJ-forum: Sdggmrss, Rocky Rail, 6-axliga dubbelvagnar för containers och trailer (Diskussionstråd).
Tryckta referenser
Jocke Sannagård (red.): Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten. Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller).
Jocke Sannagård: "Nyheter inför Nürnbergmässan." i Allt om Hobby nr 1/2013 (Avisering litt Sdggmrs, Roco 67389).
"Norsk containervagn från Roco." i Allt om Hobby nr 6/2013, s. 8 (Notis om AAE Sdggmrs).
"Kombinytt från Roco." i Allt om Hobby nr 7/2013, s. 10 (Avisering av Roco Sdggmrs med släp från Coop (67385), Freja (67386), Bring (67388) och DSV (67391)).
Jocke Sannagård: "Kombivagn från Rocky-Rail." i Allt om Hobby nr 7/2013 (Recension).
"Mer från Rocky Rail." i Allt om Hobby nr 5/2014, s. 9 (Flera varianter av vagnarna från Rocky Rail).
"Svenska kombivagn från Rocky Rail." i Allt om Hobby nr 3/2016, s. 6 (Vagn med GC-trailers).
Jocke Sannagård: "Modern vagn för kombinerad trafik." i Allt om Hobby nr 3/2016 (Recension av Roco T2000).
"Svenskt i H0 från Roco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016, s. 6 (GC Sdggmrs med Freja-trailers).
"Rocky-Rail Sdggmrs." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017, s. 7.
"Bring Frigoscandia i skala 1:160." i Allt om Hobby nr 1/2020, s. 23 (Notis om modell från Fleischmann).