SJ godsvagn litt Ob: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser: uppdelning) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
==Huvuddimensioner== | ==Huvuddimensioner== | ||
Löb: 21,30 m<br /> Avstånd boggicentra 14,20 m<br /> Lastgräns C 42,0 ton<br /> Lastlängd: 20,0 m<br /> Lastbredd: 2,80 m<br /> Lämmarnas höjd: 0,80 m<br /> Golvyta: 56,0 m2<br /> Rymd: 60 m3<br /> Sth: 90 km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV | [[Löb]]: 21,30 m<br /> Avstånd boggicentra 14,20 m<br /> Lastgräns C 42,0 ton<br /> Lastlängd: 20,0 m<br /> Lastbredd: 2,80 m<br /> Lämmarnas höjd: 0,80 m<br /> Golvyta: 56,0 m2<br /> Rymd: 60 m3<br /> [[Sth]]: 90 km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
Rad 22: | Rad 23: | ||
[[Image:Årsta 1970-tal.jpg|1000px|Årsta 1970-taljpg]] | [[Image:Årsta 1970-tal.jpg|1000px|Årsta 1970-taljpg]] | ||
|- | |- | ||
| class="imageCaption" | SJ R i Årsta på 1970- | | class="imageCaption" | SJ R i Årsta på 1970-talet, med 6 m växelflak enligt [[ISO-container|ISO]]. Källa Digitalt museum JvmKEAE01421 | ||
|} | |} | ||
Rad 31: | Rad 32: | ||
==Wiki-sidor om godsvagnar== | ==Wiki-sidor om godsvagnar== | ||
Sammanställning över [[SJ%20godsvagnar|SJ godsvagnar]]<br /> | Sammanställning över [[SJ%20godsvagnar|SJ godsvagnar]]<br /> | ||
==Webreferenser== | |||
[http://www.mrw1.se/pdf_filer/637_61.pdf SJ särtryck 637] | |||
[http://www.mrw1.se/pdf_filer/637_71.pdf SJ Godsvagnar 1971] | |||
==Tryckta referenser - förebild== | ==Tryckta referenser - förebild== | ||
Erik Sundström: "Boggivagnar - Nyare." i ''Svenska godsvagnar normalspår 1856-1956''. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 238. | Erik Sundström: "Boggivagnar - Nyare." i ''Svenska godsvagnar normalspår 1856-1956''. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 238. | ||
Hans Svensson: "Månadens ritning. SJ:s öppna godsvagn sitter Ob." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2001. | [[Hans Svensson]]: "Månadens ritning. SJ:s öppna godsvagn sitter Ob." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2001. | ||
==Tryckta referenser - modell== | ==Tryckta referenser - modell== | ||
Rad 42: | Rad 48: | ||
Lars-Olof Karlsson: "Om O-vagnars klingande kättingar." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012. | Lars-Olof Karlsson: "Om O-vagnars klingande kättingar." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): ''Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012. | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | [[Kategori: Godsvagnar]] |
Nuvarande version från 27 augusti 2024 kl. 20.25
Historik
Mellan 1934 och 1947 skaffade SJ 225 öppna boggigodsvagnar med stolpar och fällbara lämmar, littera Ob. Vagnarna hade tolv rörstolpar per sida samt två rörstolpar på varje gavel. Sidostolparna kunde frigöras med en spak vid gaveln för snabblossning. Vagnarna var försedda med godsvagnsboggi m/34. Under 1960-talet togs sidolämmarna bort från flertalet vagnar. Vid UIC-reformen 1967 fick vagnarna littera R, de med sidolämmar kvar fick littera R-t. Vagnarna gick i trafik till 1970-talet.
Huvuddimensioner
Löb: 21,30 m
Avstånd boggicentra 14,20 m
Lastgräns C 42,0 ton
Lastlängd: 20,0 m
Lastbredd: 2,80 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 56,0 m2
Rymd: 60 m3
Sth: 90 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV
Bilder
SJ Ob 37218. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB03392 |
SJ Ob i Skinskatteberg 1950. Foto Erik Lundquist Digitalt museum JvmKBDN00542 |
SJ R i Årsta på 1970-talet, med 6 m växelflak enligt ISO. Källa Digitalt museum JvmKEAE01421 |
Littera Ob i modell
Skala H0
- 2018 släppte VVA en modell i etsad mässing av en litt. Ob, katalognummer 2042.
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över SJ godsvagnar
Webreferenser
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Boggivagnar - Nyare." i Svenska godsvagnar normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 238.
Hans Svensson: "Månadens ritning. SJ:s öppna godsvagn sitter Ob." i Allt om Hobby nr 7/2001.
Tryckta referenser - modell
Lars Olov Karlsson: "O-vagnsvarianter." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (Ombyggnader, till tankvagnar, litt Ob och biltransport med tre bilar per vagn).
Lars-Olof Karlsson: "Om O-vagnars klingande kättingar." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012.