SJ godsvagn litt Ibr: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Tryckta referenser: Sundström 1988) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(24 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Under andra världskriget fanns planer på att bygga om 50 vagnar till luftvärnsvagnar med två stycken 20 mm luftvärnsautomatkanon m/40, som dock aldrig verkställdes. | Under andra världskriget fanns planer på att bygga om 50 vagnar till luftvärnsvagnar med två stycken 20 mm luftvärnsautomatkanon m/40, som dock aldrig verkställdes. | ||
Senare användes vissa vagnar för oljetransporter och fick då en cistern monterad. Från 1950 gick många av vagnarna med koks från | Senare användes vissa vagnar för oljetransporter och fick då en cistern monterad. Från 1950 gick många av vagnarna med koks från Gävle (och Stockholms gasverk) till Domnarvet, de fick då en överbyggnad med täta plankor. Littera efter UIC-reformen 1967 blev '''Eamo''', Vagnarna gick kvar i trafik till 1981 då masugnarna i Domnarvet stängdes. | ||
==Huvuddimensioner (ordinarie/tillbyggd)== | ==Huvuddimensioner (ordinarie/tillbyggd)== | ||
Löb: 12,71 m<br /> Avstånd boggicentrum: 8,30 m<br /> Lastgräns C: 51,0 ton<br /> Lastlängd: 11,50 m<br /> Lastbredd: 2,86 m<br /> Väggarnas höjd: 1,37 m<br /> Golvyta: 32,9 m2<br /> Rymd: 45/74 m3<br /> Sth: 70 km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV/ej RIV | [[Löb]]: 12,71 m<br /> Avstånd boggicentrum: 8,30 m<br /> Lastgräns C: 51,0 ton<br /> Lastlängd: 11,50 m<br /> Lastbredd: 2,86 m<br /> Väggarnas höjd: 1,37 m<br /> Golvyta: 32,9 m2<br /> Rymd: 45/74 m3<br /> [[Sth]]: 70 km/h<br /> Broms: tryckluft<br /> Märkning: RIV/ej RIV | ||
==Bilder== | |||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
Rad 24: | Rad 26: | ||
==Littera Ibr i modell== | ==Littera Ibr i modell== | ||
===Skala [[H0]]=== | ===Skala [[H0]]=== | ||
*1944 levererade Fa Skandia-Modeller en byggsats i trä och | *1944 levererade Fa Skandia-Modeller en [[byggsats i trä och kartong]] av en litt. Ibr, katalognummer 6 G | ||
*1986 släppte [[UGJ]] en plastbyggsats av litt Eamo/Ibr, både med och utan sidoluckor. Modellen inkluderade tät överbyggnad för kokslast. | *1986 släppte [[UGJ]] en [[plastbyggsats]] av litt Eamo/Ibr, både med och utan sidoluckor. Modellen inkluderade tät överbyggnad för kokslast. | ||
{| class="captionBox" | {| class="captionBox" | ||
| class="captionedImage" | | | class="captionedImage" | | ||
Rad 37: | Rad 39: | ||
[[GDG]] (Portalsida om GDG)<br/> | [[GDG]] (Portalsida om GDG)<br/> | ||
==Tryckta referenser== | ==Webreferenser== | ||
[https://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=230962 Järnvägshistoriskt forum: Kinesvagnarna] (Ritning mm.) | |||
[https://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=212282 Järnvägshistoriskt forum: SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr] (Originaldokument från uppköpet av kinesvagnarna). | |||
[http://www.mrw1.se/pdf_filer/637_61.pdf Särtryck 637] | |||
==Tryckta referenser - förebild== | |||
Erik Sundström: "Kinesvagnarna litt Ibr/Eamo." i ''[[järnvägar!]]'' nr 4-5/1988 (Ritning och beskrivning). | Erik Sundström: "Kinesvagnarna litt Ibr/Eamo." i ''[[järnvägar!]]'' nr 4-5/1988 (Ritning och beskrivning). | ||
GDG: [http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf Öppna godsvagnar]. i ''Förteckning över rullande material''. Författaren 1939-1946. | GDG: [http://www.historiskt.nu/normalsp/bj/rullande/gdg6.pdf Öppna godsvagnar]. i ''Förteckning över rullande material''. Författaren 1939-1946. | ||
"Godsvagn Ibr." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/1976 (Ritning). | |||
E Bertil Persson: "Kineserna erövrar Luleå - 100-talet kulier bär koks till Borlänge." i ''Tåg'' nr 8/1978. | E Bertil Persson: "Kineserna erövrar Luleå - 100-talet kulier bär koks till Borlänge." i ''Tåg'' nr 8/1978. | ||
Rad 46: | Rad 57: | ||
Erik Sundström: "Boggivagnar med plåtsidor" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956.'' Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 146-147. | Erik Sundström: "Boggivagnar med plåtsidor" i ''Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956.'' Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 146-147. | ||
==Tryckta referenser - modell== | |||
Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001.'' Huddinge: H-felt förlag 2001. | Jan-Erik Heikefelt: ''[[Svenska modelltåg]] skala 1:87. 1941-2001.'' Huddinge: H-felt förlag 2001. | ||
[[Lars-Olof Karlsson]]: "Kinesvagn." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/1987, s. 13 (Presentation av UGJ:s vagn). | |||
[ | |||
[[LOK]]: "Kinesvagn i orginalskick." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/987, s. 28. | |||
</div> | </div> | ||
[[Kategori: Godsvagnar]] | |||
[[Kategori: Ritningar]] | |||
[[Kategori: SJ]] | |||
[[Kategori: GDG]] | |||
[[Kategori: Enskilda järnvägar]] | |||
[[Kategori: Epok IIc]] | |||
[[Kategori: Epok IIIa]] | |||
[[Kategori: Epok IIIb]] | |||
[[Kategori: Skala H0]] | |||
[[Kategori: UGJ]] | |||
[[Kategori: Träbyggsatser]] |
Nuvarande version från 27 augusti 2024 kl. 20.05
Historik
Strax före krigsutbrottet 1939 köpte SJ 150 och GDG 114 boggivagnar av amerikansk gondolatyp. Vagnarna var tillverkade i Belgien och egentligen avsedda för Kina, men kom aldrig att levereras dit. GDG köpte ytterligare 75 vagnar 1948. Vagnarna byggdes om med europeiska koppel och buffertar innan de togs i trafik. Vagnarna var i huvudsak lika förutom att vissa hade sidoluckor utmed hela sidan. De användes inledningsvis mest för vedtransporter och fick då en överbyggnad med glesa plankor. SJ gav vagnarna littera Ibr, GDG littera Ib.
Under andra världskriget fanns planer på att bygga om 50 vagnar till luftvärnsvagnar med två stycken 20 mm luftvärnsautomatkanon m/40, som dock aldrig verkställdes.
Senare användes vissa vagnar för oljetransporter och fick då en cistern monterad. Från 1950 gick många av vagnarna med koks från Gävle (och Stockholms gasverk) till Domnarvet, de fick då en överbyggnad med täta plankor. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Eamo, Vagnarna gick kvar i trafik till 1981 då masugnarna i Domnarvet stängdes.
Huvuddimensioner (ordinarie/tillbyggd)
Löb: 12,71 m
Avstånd boggicentrum: 8,30 m
Lastgräns C: 51,0 ton
Lastlängd: 11,50 m
Lastbredd: 2,86 m
Väggarnas höjd: 1,37 m
Golvyta: 32,9 m2
Rymd: 45/74 m3
Sth: 70 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV/ej RIV
Bilder
SJ Ibr 102116 1942 med gles överbyggnad för ved. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAF08085 |
SJ Ibr 102160 med sidoluckor och tät överbyggnad för kokstrafik. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB06552 |
Littera Ibr i modell
Skala H0
- 1944 levererade Fa Skandia-Modeller en byggsats i trä och kartong av en litt. Ibr, katalognummer 6 G
- 1986 släppte UGJ en plastbyggsats av litt Eamo/Ibr, både med och utan sidoluckor. Modellen inkluderade tät överbyggnad för kokslast.
Modell av Ibr med med luftvärnskanoner. Foto Ola Ahlström |
Wiki-sidor om godsvagnar
Sammanställning över SJ godsvagnar
GDG (Portalsida om GDG)
Webreferenser
Järnvägshistoriskt forum: Kinesvagnarna (Ritning mm.)
Järnvägshistoriskt forum: SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr (Originaldokument från uppköpet av kinesvagnarna).
Tryckta referenser - förebild
Erik Sundström: "Kinesvagnarna litt Ibr/Eamo." i järnvägar! nr 4-5/1988 (Ritning och beskrivning).
GDG: Öppna godsvagnar. i Förteckning över rullande material. Författaren 1939-1946.
"Godsvagn Ibr." i Allt om Hobby nr 1/1976 (Ritning).
E Bertil Persson: "Kineserna erövrar Luleå - 100-talet kulier bär koks till Borlänge." i Tåg nr 8/1978.
Erik Sundström: "Boggivagnar med plåtsidor" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 146-147.
Tryckta referenser - modell
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.
Lars-Olof Karlsson: "Kinesvagn." i Allt om Hobby nr 1/1987, s. 13 (Presentation av UGJ:s vagn).
LOK: "Kinesvagn i orginalskick." i Allt om Hobby nr 2/987, s. 28.