Fremo: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) m (→Webreferenser) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Europeisk förening för [[moduler|modultrafik]] som genomför [[modulträffar]] i många länder i Europa. Publicerar normer för moduler i skala [[N]] ([[N-RE|europeisk]] och amerikansk), [[TT]], [[H0]] (europeisk och amerikansk), [[H0e]], [[H0n3]], [[H0m]], [[00]], [[0]] (europeisk och amerikansk), [[0n30]], [[0m]], [[1]] och [[1e]]. | Europeisk förening för [[moduler|modultrafik]] som genomför [[modulträffar]] i många länder i Europa. Publicerar normer för moduler i skala [[N]] ([[N-RE|europeisk]] och amerikansk), [[TT]], [[H0]] (europeisk och amerikansk), [[H0e]], [[H0n3]], [[H0m]], [[00]], [[0]] (europeisk och amerikansk), [[0n30]], [[0m]], [[1]] och [[1e]]. | ||
Fremo ger ut en tidskrift som publiceras varje kvartal, ''Hp1 Modellbahn''. | Fremo ger också ut en tidskrift som publiceras varje kvartal, ''Hp1 Modellbahn''. | ||
==Webreferenser== | |||
[https://www.fremo-net.eu FREMO] (Hemsida). | |||
[http://www.jagsttalbahn-modelle.de Jagstallbahn-modell.de: Willkommen bei der Jagsttalbahn im Maßstab 1:87] ([[H0e]]-[[moduler]], Fremo). | |||
==Tryckta referenser== | ==Tryckta referenser== | ||
[[LOK]]: "Hp1 Modellbahn." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 5/1983 ([[FREMO]]:s tidskrift). | |||
Jonas Olsson: "FREMO-träff - den första i Sverige." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 11/2012. | Jonas Olsson: "FREMO-träff - den första i Sverige." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 11/2012. | ||
Rad 11: | Rad 18: | ||
Fredrik Pettersson: "Kristinebergs industriområde." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 52/2023 (FREMO-[[modul]] i [[H0]]). | Fredrik Pettersson: "Kristinebergs industriområde." i ''[[Modelljärnvägsmagasinet]]'' nr 52/2023 (FREMO-[[modul]] i [[H0]]). | ||
[[Kategori: FREMO]] | [[Kategori: FREMO]] | ||
Rad 24: | Rad 26: | ||
[[Kategori: DCC]] | [[Kategori: DCC]] | ||
[[Kategori: LocoNet]] | [[Kategori: LocoNet]] | ||
[[Kategori: Tidskrifter]] | |||
[[Kategori: Skala 1]] | [[Kategori: Skala 1]] | ||
[[Kategori: Skala 0]] | [[Kategori: Skala 0]] | ||
[[Kategori: Skala 0m]] | [[Kategori: Skala 0m]] | ||
[[Kategori: Skala 0n30]] | |||
[[Kategori: Skala 00]] | [[Kategori: Skala 00]] | ||
[[Kategori: Skala H0]] | [[Kategori: Skala H0]] |
Nuvarande version från 25 augusti 2024 kl. 19.11
Europeisk förening för modultrafik som genomför modulträffar i många länder i Europa. Publicerar normer för moduler i skala N (europeisk och amerikansk), TT, H0 (europeisk och amerikansk), H0e, H0n3, H0m, 00, 0 (europeisk och amerikansk), 0n30, 0m, 1 och 1e.
Fremo ger också ut en tidskrift som publiceras varje kvartal, Hp1 Modellbahn.
Webreferenser
FREMO (Hemsida).
Jagstallbahn-modell.de: Willkommen bei der Jagsttalbahn im Maßstab 1:87 (H0e-moduler, Fremo).
Tryckta referenser
LOK: "Hp1 Modellbahn." i Allt om Hobby nr 5/1983 (FREMO:s tidskrift).
Jonas Olsson: "FREMO-träff - den första i Sverige." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012.
Lars Ljungberg: "Värnamo Modelljärnvägsförening." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013 (Klubb som bygge moduler enligt Fremo).
Christer Kedström & Gunnar Ohlén: "Tågtrafik i liten skala - besök på en Fremoträff." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023.
Fredrik Pettersson: "Kristinebergs industriområde." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023 (FREMO-modul i H0).