|
|
| (13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| <div id="content_view" class="wiki" style="display: block">
| | #REDIRECT [[normalspår]] |
| Denna artikel redovisar spårvidder för [[normalspår]] i olika skalor.
| |
| <br />
| |
| {| class="wiki_table"
| |
| | style="text-align: center" | '''Beteckning'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[Z]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[N]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[TT]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[H0]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[00]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[Skala S|S]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[Skala 0]]'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | '''[[Skala 1]]'''<br />
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | '''Skala'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:220<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:160<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:120<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:87<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:76<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:64<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:45 (1)<br />
| |
| | style="text-align: center" | 1:32<br />
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center" | '''Spårvidd'''<br />
| |
| | style="text-align: center" | 6,5 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 9 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 12 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 16,5 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 16,5 mm (2)<br />
| |
| | style="text-align: center" | 22,5 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 32 mm<br />
| |
| | style="text-align: center" | 45 mm<br />
| |
| |}
| |
| 1) I vissa länder; i andra länder 1:48 (Nordamerika) eller 1:43,5 (Storbritannien, Schweiz).<br /> 2) 19,1 mm i USA, men mycket ovanligt där.<br /> <br />
| |
| ==Historik==
| |
| Världen över brukar en spårvidd av 1435 mm mellan skenorna betraktas som normalspår. I tidernas begynnelse hade varje modelljärnvägstillverkare sina egna skalor, helt oberoende av alla andra. (Därmed är strategin att låsa in sina kunder i ett eget system lika gammal som hobbyn). 1891 valde den då dominerade tillverkaren, Bing, att standardisera tre skalor, som man kallade 1, 2 och 3. Då tänkte man snarare på spårvidder än på skalor, så skala 1 var 1 3/4" (44,5 mm), skala 2 var 2" (51 mm) och skala 3 var 2 3/4" (70 mm). Flera andra tillverkare följde efter.<br /> <br /> Omkring sekelskiftet 1900 lanserades [[skala 0]], som kom att dominera MJ-marknaden fram till andra världskriget. Därefter har mindre skalor lanserats efter hand som elmotortekniken har medgett det, skala [[H0]] som lanserades på slutet av 1930-talet är dock fortfarande dominerande på de flesta håll i världen. Den senaste skalan som nylanserades på stor bredd är skala [[Z]].<br /> <br /> Dagens skalor är standardiserade av NMRA och [[MOROP]].<br /> <br />
| |
| ==Källor==
| |
| * Rice, Iain: ''Railway Modeling - The Realistic Way'', 2007
| |
| * [http://www.miba.de/morop/ NEM]
| |
| * [http://www.nmra.org/standards/sandrp/consist.html NMRA-standarder]
| |
| * [http://www.spikesys.com/Modelrr/scales.html Lista över modellskalor]
| |
| </div>
| |