Faller Car System: Skillnad mellan sidversioner
Admin (diskussion | bidrag) (→Väg) |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(36 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Faller Car System är ett system för att få vägfordon att köra på en modell i skala H0 och N.<br /> <br /> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> Faller Car System är ett system för att få vägfordon att köra på en modell i skala [[H0]] och [[N]].<br /> <br /> | ||
==Snabb information== | |||
I sin enklaste version så ligger det en ståltråd under vägytan och i fordonet finns:<br /> | I sin enklaste version så ligger det en ståltråd under vägytan och i fordonet finns:<br /> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
* Fungerande styrning till framhjulen. | * Fungerande styrning till framhjulen. | ||
==Tidslinje== | |||
[https://marklinstop.com/2014/07/history-of-the-faller-company/ 1987]: Första modellerna faller lanserade hade en rak magnetarm och ingen reed kontakt för att stanna vid rödljus till exempel.<br /> xxxx: Magnetarmen har en avrundning vilket gör att fordonet INTE fastnar i en järnvägsövergång och reed kontakten införs.<br /> xxxx: Faller Car System Digital lanseras.<br /> 2013: Faller Car System 3.0 lanseras, bilarna utrustas med ultraljuds sändare och rummet där modellen med vägen behöver ha minst 3st "satelliter" vilket är ultraljudsmikrofoner som plockar upp signalen från fordonet och visar på en datorskärm var just det fordonet finns.<br /> [https://www.car-system-digital.de/de/]<br /> | [https://marklinstop.com/2014/07/history-of-the-faller-company/ 1987]: Första modellerna faller lanserade hade en rak magnetarm och ingen reed kontakt för att stanna vid rödljus till exempel.<br /> xxxx: Magnetarmen har en avrundning vilket gör att fordonet INTE fastnar i en järnvägsövergång och reed kontakten införs.<br /> xxxx: Faller Car System Digital lanseras.<br /> 2013: Faller Car System 3.0 lanseras, bilarna utrustas med ultraljuds sändare och rummet där modellen med vägen behöver ha minst 3st "satelliter" vilket är ultraljudsmikrofoner som plockar upp signalen från fordonet och visar på en datorskärm var just det fordonet finns.<br /> [https://www.car-system-digital.de/de/ Länk]<br /> | ||
==Väg== | |||
Färdig väg från Faller är 10cm bred med tråden 2,5cm från diket, [https://www.car-system-digital.de/de/strassenbau/161670.html tråden i vägen är 0,5mm] och påminner mycket om pianotråd.<br />Bygger man själv så går det även att använda 8cm väg, bara man ser till att fordonen inte att varandra backspeglar :-)<br /> Har även funnit att svetstråd fungerar till styrtråd bara den är magnetisk och rak (inte sticker i väg åt alla "fel" håll).<br /> Det finns även de som bygger väg med 3mm magnetband.<br /> <br /> [http://www.svensktmjforum.se/forum/index.php?topic=5671.msg59441#msg59441 Kurvradie ca 13 cm för vanliga lastbilar utan släp, att ha radien 19 cm för tvåfilig väg.]<br /> <br /> [https://www.car-system-digital.de/de/magazin/tag/Laser%20Street.htm Laser Street]<br /> | Färdig väg från Faller är 10cm bred med tråden 2,5cm från diket, [https://www.car-system-digital.de/de/strassenbau/161670.html tråden i vägen är 0,5mm] och påminner mycket om pianotråd.<br />Bygger man själv så går det även att använda 8cm väg, bara man ser till att fordonen inte att varandra backspeglar :-)<br /> Har även funnit att svetstråd fungerar till styrtråd bara den är magnetisk och rak (inte sticker i väg åt alla "fel" håll).<br /> Det finns även de som bygger väg med 3mm magnetband.<br /> <br /> [http://www.svensktmjforum.se/forum/index.php?topic=5671.msg59441#msg59441 Kurvradie ca 13 cm för vanliga lastbilar utan släp, att ha radien 19 cm för tvåfilig väg.]<br /> <br /> [https://www.car-system-digital.de/de/magazin/tag/Laser%20Street.htm Laser Street]<br /> | ||
== | ==Modulstandarder== | ||
[http://www.modulsyd.se/forum/viewtopic.php?f=43&t=782] | [http://www.modulsyd.se/forum/viewtopic.php?f=43&t=782 Diskussion om modulstandard för FCS] | ||
==Andra | |||
[[Faller161772|Faller kontrollbox 161772]] | ==Andra wikisidor om FCS== | ||
===Alternativa fordonssystem | [[Faller161772|Faller kontrollbox 161772]] | ||
[http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Hauptseite DCCar]<br /> [http://www.opencarsystem.de/index.html OpenCar]<br /> [http://www.dcctrainautomation.co.uk/mccdinamocarsystem.html MMC] | |||
== | ==Andra wikisidor om vägfordon== | ||
'' | [[Bilar till modelljärnvägen]] | ||
==Alternativa fordonssystem== | |||
[http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Hauptseite DCCar DCCar]<br /> [http://www.opencarsystem.de/index.html OpenCar]<br /> [http://www.dcctrainautomation.co.uk/mccdinamocarsystem.html MMC] | |||
==Referenser== | |||
[[Rutger Friberg]]: "Trafikbana tåganläggningen. Körbara bilar i H0." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/1990 (Presentation).<br/> | |||
Rutger Friberg: "Trafikbana tåganläggningen. Körbara bilar i H0 - del 2." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/1990. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Svenska bilar på Fallers trafikbana." i [[Brandt, Krister|Krister Brandt]] (red.): ''Modelltåg -93. Nya byggtips.'' Stockholm: Allt om Hobby 1992. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Byggtips. Bromsljus och backväxel i H0-bilar." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/1997. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Styrsystem för motor och belysning." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/1998 (System "Car Sequencer" från Nederländerna). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Nytändning för Fallers trafiksystem." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 2/2000, s. 14 (Modulärt vägsystem). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Idéer från MiWuHa: Fungerande biltrafik på H0-banan." i [[Engström, Christer|Christer Engström]], [[Friberg, Rutger|Rutger Friberg]] & [[Karlsson, Lars-Olof|Lars-Olof Karlsson]] (red.): ''Allt om Modelltåg 4. Fjärde modelljärnvägsboken.'' Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2004. | |||
[[RAF]]: "MJ-Nytt. Mer trafik på vägen" i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 1/2005 (Fungerande vält). | |||
[[Rutger Friberg]]: "MJ-nytt. Faller trafikbana i skala N." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2005 (Faller Car System i [[N]]-skala lanseras). | |||
Anders Ericson: "Skyltning med Faller-bana." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 7/2005 (Sture Tingwalls FCS-anläggning). | |||
[[Rutger Friberg]]: "Startsats för vägtrafik." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 6/2008, s. 21. | |||
[[Rutger Friberg]]: "Kör egna bilar på Fallerbanan." i ''[[Allt om Hobby]]'' nr 3/2011. | |||
Redaktionen: "Faller Car System. Startsats med DHL-bil." i ''Modelljärnvägsmagasinet'' nr 11/2012 (Recension). | |||
[[Kategori: Faller]] | |||
[[Kategori: Vägfordon och vägtrafik]] | |||
[[Kategori: Skala H0]] | |||
[[Kategori: Skala N]] |
Nuvarande version från 26 september 2024 kl. 17.46
Snabb information
I sin enklaste version så ligger det en ståltråd under vägytan och i fordonet finns:
- Batteri
- Huvudströmbrytare
- Laddningskontakt
- DC motor med snäckväxel till bakhjulen.
- Fungerande styrning till framhjulen.
Tidslinje
1987: Första modellerna faller lanserade hade en rak magnetarm och ingen reed kontakt för att stanna vid rödljus till exempel.
xxxx: Magnetarmen har en avrundning vilket gör att fordonet INTE fastnar i en järnvägsövergång och reed kontakten införs.
xxxx: Faller Car System Digital lanseras.
2013: Faller Car System 3.0 lanseras, bilarna utrustas med ultraljuds sändare och rummet där modellen med vägen behöver ha minst 3st "satelliter" vilket är ultraljudsmikrofoner som plockar upp signalen från fordonet och visar på en datorskärm var just det fordonet finns.
Länk
Väg
Färdig väg från Faller är 10cm bred med tråden 2,5cm från diket, tråden i vägen är 0,5mm och påminner mycket om pianotråd.
Bygger man själv så går det även att använda 8cm väg, bara man ser till att fordonen inte att varandra backspeglar :-)
Har även funnit att svetstråd fungerar till styrtråd bara den är magnetisk och rak (inte sticker i väg åt alla "fel" håll).
Det finns även de som bygger väg med 3mm magnetband.
Kurvradie ca 13 cm för vanliga lastbilar utan släp, att ha radien 19 cm för tvåfilig väg.
Laser Street
Modulstandarder
Diskussion om modulstandard för FCS
Andra wikisidor om FCS
Andra wikisidor om vägfordon
Alternativa fordonssystem
Referenser
Rutger Friberg: "Trafikbana tåganläggningen. Körbara bilar i H0." i Allt om Hobby nr 6/1990 (Presentation).
Rutger Friberg: "Trafikbana tåganläggningen. Körbara bilar i H0 - del 2." i Allt om Hobby nr 7/1990.
Rutger Friberg: "Svenska bilar på Fallers trafikbana." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992.
Rutger Friberg: "Byggtips. Bromsljus och backväxel i H0-bilar." i Allt om Hobby nr 6/1997.
Rutger Friberg: "Styrsystem för motor och belysning." i Allt om Hobby nr 7/1998 (System "Car Sequencer" från Nederländerna).
Rutger Friberg: "Nytändning för Fallers trafiksystem." i Allt om Hobby nr 2/2000, s. 14 (Modulärt vägsystem).
Rutger Friberg: "Idéer från MiWuHa: Fungerande biltrafik på H0-banan." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 4. Fjärde modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2004.
RAF: "MJ-Nytt. Mer trafik på vägen" i Allt om Hobby nr 1/2005 (Fungerande vält).
Rutger Friberg: "MJ-nytt. Faller trafikbana i skala N." i Allt om Hobby nr 3/2005 (Faller Car System i N-skala lanseras).
Anders Ericson: "Skyltning med Faller-bana." i Allt om Hobby nr 7/2005 (Sture Tingwalls FCS-anläggning).
Rutger Friberg: "Startsats för vägtrafik." i Allt om Hobby nr 6/2008, s. 21.
Rutger Friberg: "Kör egna bilar på Fallerbanan." i Allt om Hobby nr 3/2011.
Redaktionen: "Faller Car System. Startsats med DHL-bil." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012 (Recension).