Lastprofil: Skillnad mellan sidversioner
Janfre (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Janfre (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
De maximala höjd & breddmått ett järnvägsfordon får ha, inklusive last. Lastprofilen varierar med spårvidden ([[smalspår]]iga banor tillåter i regel en mindre lastprofil än [[normalspår]]iga), men olika banor med samma spårvidd har inte alltid samma lastprofil. Svenska normalspåriga järnvägsfordon har i regel större lastprofil än de på kontinenten. Lastprofilen i Storbritannien är ännu mindre. | De maximala höjd & breddmått ett järnvägsfordon får ha, inklusive last. Lastprofilen varierar med spårvidden ([[smalspår]]iga banor tillåter i regel en mindre lastprofil än [[normalspår]]iga), men olika banor med samma spårvidd har inte alltid samma lastprofil. Svenska normalspåriga järnvägsfordon har i regel större lastprofil än de på kontinenten. Lastprofilen i Storbritannien är ännu mindre. | ||
Motsvarigheten för en viss | Motsvarigheten för en viss [[bansträcka]] kallas "[[fria rummet]]". [[Fria rummet]] måste förstås vara större än lastprofilen, och innehåller också en viss felmarginal. | ||
För europeiska modeller i [[normalspår]] har [[Morop]] NEM-normer för lastprofiler ([https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem301_d.pdf NEM 301]) och [[fria rummet]] ([https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem102_d.pdf NEM 102]). Morops lastprofil och fria rum är något bredare och högre än [[skalenligt]]. | För europeiska modeller i [[normalspår]] har [[Morop]] NEM-normer för lastprofiler ([https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem301_d.pdf NEM 301]) och [[fria rummet]] ([https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem102_d.pdf NEM 102]). Morops lastprofil och fria rum är något bredare och högre än [[skalenligt]]. | ||
==Webreferenser== | ==Webreferenser== | ||
Rad 18: | Rad 13: | ||
[https://vikbolandsbanan.se/bildarkiv/fritt-rum-och-klart-spår Vikbolandsbanan.se: Fritt rum och klart spår] (Lastprofil och fria rummet från Vikbolandsbanan, [[891 mm]]). | [https://vikbolandsbanan.se/bildarkiv/fritt-rum-och-klart-spår Vikbolandsbanan.se: Fritt rum och klart spår] (Lastprofil och fria rummet från Vikbolandsbanan, [[891 mm]]). | ||
==Tyryckta referenser== | |||
[https://www.ekeving.se/hi/SJdok/SJF/239_A2_1924.pdf ''Normalsektioner för fria rummet m.m. samt lastprofiler''] (Särtryck 239 A2). 1924. | |||
Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i ''[[Tidskrifter#Smalspårigt|Smalspårigt]]'' nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår). | |||
[[Kategori: Fordonsteknik]] | [[Kategori: Fordonsteknik]] | ||
[[Kategori: Järnvägsväsende]] | [[Kategori: Järnvägsväsende]] | ||
[[Kategori: Standarder]] | [[Kategori: Standarder]] | ||
[[Kategori: NEM]] | [[Kategori: NEM]] |
Nuvarande version från 29 augusti 2024 kl. 19.08
De maximala höjd & breddmått ett järnvägsfordon får ha, inklusive last. Lastprofilen varierar med spårvidden (smalspåriga banor tillåter i regel en mindre lastprofil än normalspåriga), men olika banor med samma spårvidd har inte alltid samma lastprofil. Svenska normalspåriga järnvägsfordon har i regel större lastprofil än de på kontinenten. Lastprofilen i Storbritannien är ännu mindre.
Motsvarigheten för en viss bansträcka kallas "fria rummet". Fria rummet måste förstås vara större än lastprofilen, och innehåller också en viss felmarginal.
För europeiska modeller i normalspår har Morop NEM-normer för lastprofiler (NEM 301) och fria rummet (NEM 102). Morops lastprofil och fria rum är något bredare och högre än skalenligt.
Webreferenser
Green Cargo: Lastprofiler i Sverige (Lastprofil A för svenskt normalspår).
Green Cargo: Lastprofilblankett
Morop.eu: NEM 301 (Norm för lastprofil i modell).
Vikbolandsbanan.se: Fritt rum och klart spår (Lastprofil och fria rummet från Vikbolandsbanan, 891 mm).
Tyryckta referenser
Normalsektioner för fria rummet m.m. samt lastprofiler (Särtryck 239 A2). 1924.
Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår).